Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | YE/RD | 597 | Napięcie odniesienia 5 V | - |
2 | 0,35 | GY/D-BU | 7564 | Sygnał czujnika wilgotności | -- |
3 | 0,35 | BK/D-BU | 7566 | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury szyby przedniej/wilgotności | - |
4 | 0,35 | GY/D-GN | 7565 | Sygnał czujnika temperatury szyby przedniej | -- |
5 | 0,35 | YE/D-BU | 3197 | Sygnał czujnika wilgotności i temperatury | -- |
6 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |