Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
3 | 0,5 | D-BU/GY | 754 | Sterowanie prędkości obrotowej silnika dmuchawy | - |
4 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
5 | 4,0 | BK | 1850 | Masa | -- |
6 | 4,0 | RD/BN | 440 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |