Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | RD/GY | 2140 | Napięcie dodatnie akumulatora | - |
2 | 2.5 | BK | 850 | Masa | -- |
3 | 1.5 | RD/D-BU | 2540 | Napięcie dodatnie akumulatora | - |
4 | 2.5 | RD/GY | 2840 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |
5-6 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
7 | 0,5 | D-BU/YE | 5361 | Sygnał czujnika uruchomienia hamulca | -- |
8 | 0,5 | YE | 6817 | Sterowanie przyciemniania diod podświetlających | - |
9 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
10 | 0,35 | WH/D-BU | 278 | Sygnał czujnika światła otoczenia | T83 |
11 | 0,5 | YE | 7554 | Sterowanie miękkie solenoidu blokady postojowej | MH7/MH8 |
12 | 0,5 | BN/D-BU | 391 | Sygnał wyłącznika wycieraczek tylnej szyby | -- |
13 | 0,5 | WH | 5359 | Napięcie zasilania czujnika użycia hamulca | -- |
14 | 0,5 | D-BU/VT | 1788 | Sygnał wyłącznika kontroli trakcji (1) | FX3 |
15 | 0,5 | BN/WH | 781 | Sygnał odblokowania wyłącznika zamka drzwi kierowcy | -- |
16 | 0,5 | GY | 3273 | Powrót elementu nastawczego funkcji zdalnej | -- |
17-18 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
19 | 0,5 | BN/YE | 780 | Sygnał zablokowania wyłącznika zamka drzwi kierowcy | -- |
20 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
21 | 0,5 | D-GN/GY | 6135 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 4 | -- |
22 | 0,5 | D-GN | 5060 | Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN | -- |
23 | 0,5 | WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | -- |
24 | 0,5 | D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | -- |
25 | 0,5 | GY/WH | 3272 | Napięcie zasilania elementu nastawczego funkcji zdalnej | -- |
26 | 0,35 | D-GN/WH | 111 | Sygnał wyłącznika świateł awaryjnych | -- |
27 | 0,5 | D-BU/WH | 3275 | Sygnał odbioru elementu nastawczego funkcji zdalnej | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |