Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN/GY | 3277 | Powrót immobilizera układu antykradzieżowego pojazdu | - |
2 | 0,5 | D-GN/VT | 7533 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 11 | -- |
3 | 0,5 | GY/BK | 3276 | Napięcie zasilania immobilizera układu antykradzieżowego pojazdu | - |
4 | 0,5 | YE | 7556 | Wartość odniesienia wyłącznika sterującego oświetlenia | -- |
5 | 0,5 | VT/YE | 4 | Napięcie zapłonowe | -- |
6 | 0,5 | VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe | -- |
7 | 0,5 | VT/YE | 143 | Napięcie zapłonowe | -- |
8 | 0,5 | D-GN/WH | 6819 | Sygnał drabinki rezystorowej kierownicy #2 | - |
9 | 0,5 | GY/D-GN | 5737 | Sygnał wyłącznika góra/dół luki adaptacyjnej tempomatu | - |
10 | 0,5 | BK/GY | 6009 | Odniesienie przełącznika wycieraczek szyby przedniej | -- |
11 | 0,5 | WH | 524 | Sygnał z przełącznika ściemniacza świateł drogowych | -- |
12 | 0,5 | WH/D-GN | 663 | Sygnał lewego kierunkowskazu przełącznika świateł awaryjnych | -- |
13 | 0,5 | YE/D-BU | 1714 | Sygnał niski przełącznika wycieraczek szyby przedniej | -- |
14 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
15 | 0,5 | WH/VT | 1020 | Napięcie zapłonowe | -- |
16 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
17 | 0,5 | YE/BN | 307 | Sygnał przełącznika reflektorów mignięcia światłami drogowymi | - |
18 | 0,5 | D-GN/WH | 3287 | Sygnał wyłącznika sygnału dźwiękowego | -- |
19 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
20 | 0,5 | D-GN/YE | 1715 | Sygnał wysoki przełącznika wycieraczek szyby przedniej | - |
21 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
22 | 0,5 | WH/BK | 1073 | Sygnał rezystora kluczyka wyłącznika zapłonu | -- |
23 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
24 | 0,5 | VT/D-BU | 664 | Sygnał prawego kierunkowskazu przełącznika świateł awaryjnych | -- |
25 | 0,5 | WH/BK | 94 | Sygnał wyłącznika spryskiwacza szyby przedniej | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |