Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | D-BU/WH | 195 | Sterowanie zamka drzwi | AF8 |
GY | 5911 | Sterownik 2 zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | bez AF8 | ||
2 | 0,75 | GY | 295 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | -- |
3 | 2 | BK | 1650 | Masa | - |
4 | 0,75 | BN/YE | 294 | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi | -- |
5 | 0,5 | VT/GY | 1303 | Sygnał wyłącznika otwarcia drzwi tyłu nadwozia (1) | -- |
6 | 0,5 | BN/D-GN | 109 | Sygnał wyłącznika alarmu otwarcia pokrywy silnika | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
9 | 0,5 | D-GN/D-BU | 6133 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 2 | UTR |
10 | 0,5 | D-GN/YE | 6134 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 3 | -- |
11 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
12 | 0,5 | D-GN/GY | 333 | Sygnał czujnika poziomu płynu hamulcowego | -- |
13-14 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
15 | 0,5 | YE/D-BU | 5797 | Sygnał otwarcia wyłącznika uchwytu tylnego panelu zamykającego | -- |
16 | 0,5 | D-GN/BN | 6132 | Magistrala lokalnej sieci międzyobiektowej (LIN) 1 | -- |
17 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
18 | 0,5 | D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | -- |
19 | 0,5 | WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | -- |
20-23 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
24 | 0,5 | D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | -- |
25 | 0,5 | WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | -- |
26 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
27 | 0,5 | GY | 747 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi tylnych lewych | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |