Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | BK | 350 | Masa | - |
2 | 1.5 | VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe | -- |
3 | 2.5 | BK | 350 | Masa | - |
4 | 2.5 | VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe | -- |
5 | 2.5 | BK | 350 | Masa | -- |
6 | 2.5 | D-GN/RD | 1729 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego | -- |
7 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Odniesienie dolne czujnika poziomu paliwa | -- |
8 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
9 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Odniesienie dolne czujnika poziomu paliwa | - |
10 | 0,5 | BK/BN | 2761 | Odniesienie niskonapięciowe czujnika temperatury cieczy chłodzącej | -- |
11 | 0,5 | BK/D-BU | 6813 | Odniesienie niskonapięciowe czujnika #2 temperatury cieczy chłodzącej | -- |
12 | 0,5 | BK/BN | 2752 | Niska wartość odniesienia czujnika położenia przepustnicy | -- |
13 | 0,5 | WH/YE | 3121 | Niski sygnał podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (2) | -- |
14 | 0,5 | WH/GY | 1876 | Sygnał (2) czujnika spalania stukowego | -- |
15 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (1) | -- |
16 | 0,5 | WH/BK | 3111 | Niski sygnał podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (1) | -- |
17 | 0,5 | D-BU/GY | 1677 | Niski sygnał podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (3) | - |
18 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | -- |
19 | 0,5 | BN/VT | 1272 | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (2) | -- |
20 | 0,5 | BK/D-GN | 469 | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze | - |
21 | 0,5 | BN/D-BU | 6363 | Sygnał (1) ekranowanego czujnika spalania stukowego | -- |
22 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
23 | 0,5 | D-BU | 6739 | Osłona elementu nastawczego elektronicznego układu sterowania przepustnicy | -- |
24-30 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
31 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (1) | -- |
32 | 0,5 | BN | 445 | Sygnał wskaźnika ciśnienia oleju | -- |
33 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | Sygnał czujnika ciśnienia w zbiorniku paliwa | -- |
34 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (2) | -- |
35 | 0,5 | D-BU | 410 | Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika | -- |
36 | 0,5 | VT/GY | 496 | Sygnał (1) czujnika spalania stukowego | -- |
37 | 0,5 | YE | 6111 | Sygnał czujnika uruchomienia sprzęgła | -- |
38 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
39 | 0,5 | D-GN/YE | 2071 | Sygnał czujnika wtargnięcia szyby prawych drzwi przednich | -- |
40 | 0,5 | D-BU | 1682 | Niski sygnał podgrzewanej sondy lambda Rząd 2 Czujnik (3) | -- |
41-44 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
45 | 0,5 | D-GN | 6738 | Sygnał siłownika układu sterowania przepustnicy elektronicznej | -- |
46 | 0,5 | YE | 7017 | Zmienny sygnał pozycji kolektora dolotowego | -- |
47 | 0,5 | BK | 5282 | Solenoid wylotowy systemu zmiennych faz rozrządu (1) | NJ1 |
0,5 | GY/D-BU | 5282 | Solenoid wylotowy systemu zmiennych faz rozrządu (1) | Bez NJ1 | |
48 | 0,5 | VT/BN | 5284 | Solenoid dolotowy systemu zmiennych faz rozrządu (1) | -- |
49 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
50 | 0,5 | GY/WH | 3122 | Niskie sterowanie nagrzewnicy podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (2) | -- |
51 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
52 | 0,5 | GY/RD | 2704 | Wartość odniesienia 5 V czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze | -- |
53 | 0,5 | BN/VT | 472 | Sygnał czujnika temperatury powietrza dolotowego | -- |
54 | 0,5 | WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | -- |
55 | 0,5 | D-GN/VT | 2032 | Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej | -- |
56 | 0,5 | BN/D-GN | 485 | Sygnał czujnika pozycji przepustnicy (1) | -- |
57-58 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
59 | 0,5 | VT/D-BU | 3120 | Wysoki sygnał podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (2) | -- |
60 | 0,5 | VT/GY | 3110 | Wysoki sygnał podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (1) | -- |
61 | 0,5 | BN/D-BU | 486 | Sygnał czujnika pozycji przepustnicy (2) | -- |
62 | 0,5 | D-GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | -- |
63-66 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
67 | 0,5 | D-BU | 6739 | Osłona elementu nastawczego elektronicznego układu sterowania przepustnicy | -- |
68 | 0,5 | BN/WH | 419 | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika | -- |
69 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
70 | 0,5 | D-BU | 6814 | Sterowanie termostatu silnik chłodny | -- |
71 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego | -- |
72 | 0,75 | WH | 1310 | Sterowanie solenoidu odpowietrzania pochłaniacza par paliwa układu EVAP | -- |
73 | 1.5 | VT/YE | 5985 | Dane szeregowe wzbudzenia akcesoriów | -- |
74-78 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
79 | 0,5 | D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | -- |
80 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
81 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Sygnał (1) pozycji pedału przyspieszenia | -- |
82 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
83 | 0,5 | D-GN/WH | 432 | Sygnał czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze | -- |
84 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | Główny sygnał czujnika poziomu paliwa | -- |
85 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | Sygnał (2) pozycji pedału przyspieszenia | -- |
86 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
87 | 0,5 | GY/BK | 6316 | Sygnał wyłącznika biegu wstecznego silnika | -- |
88 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
89 | 0,5 | D-GN | 6738 | Sygnał siłownika układu sterowania przepustnicy elektronicznej | -- |
90 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
91 | 0,5 | WH/GY | 459 | Sterowanie przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji | -- |
0,5 | WH/GY | 459 | Sterowanie przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji | -- | |
92-94 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |