Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | VT/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego | - |
2 | 2.5 | BK | 250 | Masa | -- |
3 | 2.5 | VT/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego | - |
4 | 2.5 | BK | 250 | Masa | -- |
5 | 2.5 | VT/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego | -- |
6 | 2.5 | BK | 250 | Masa | -- |
7 | 0,5 | L-GN/GY | 465 | Sterowanie głównego przekaźnika pompy paliwa | -- |
8 | 0,5 | L-GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | - |
9 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | Główny sygnał czujnika poziomu paliwa | - |
10 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
11 | 0,5 | YE | 447 | Sterowanie cewki przekaźnika rozrusznika | -- |
12 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Dane szeregowe wzbudzenia akcesoriów | -- |
13 | 0,5 | L-GN/WH | 1162 | Sygnał (2) pozycji pedału przyspieszenia | -- |
14 | 0,5 | BN/VT | 1272 | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (2) | -- |
15 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
16 | 0,5 | GY/BK | 6316 | Sygnał wyłącznika biegu wstecznego silnika | MYJ |
17 | 1,0 | BN/GY | 506 | Sygnał świecy żarowej | - |
18 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
19 | 0,75 | VT/BK | 3 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym | -- |
20 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | - |
21 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
22 | 0,5 | BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 wolt czujnika ciśnienia układu klimatyzacji | -- |
23 | 0,5 | GY/RD | 6109 | Napięcie odniesienia czujnika załączenia sprzęgła | MYJ |
24 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (1) | -- |
25 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Sygnał (1) pozycji pedału przyspieszenia | -- |
26 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (1) | -- |
27 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
28 | 0,5 | BN/L-GN | 1174 | Sygnał wyłącznika poziomu oleju | -- |
29 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (2) | -- |
30-32 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
33 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Odniesienie dolne czujnika poziomu paliwa | -- |
34 | 0,5 | BK/GY | 6110 | Wartość odniesienia masy czujnika użycia sprzęgła | MYJ |
35 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
36 | 0,5 | WH | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego | -- |
37-40 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
41 | 0,5 | WH/GY | 459 | Sterowanie przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji | -- |
42 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego | -- |
43-44 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
45 | 0,5 | VT | 6755 | Odniesienie masy sygnału zwrotnego Y systemu zmiennych faz rozrządu | -- |
46 | 1,0 | BN/GY | 505 | Sterowanie świec żarowych | -- |
47 | 0,5 | WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | -- |
48 | 0,5 | D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | -- |
49 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
50 | 0,5 | D-BU/D-GN | 7071 | Sterowanie podgrzewaniem paliwa | -- |
51-54 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
55 | 0,5 | BN/WH | 419 | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika | -- |
56-58 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |