Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
2 | 0,35 | GY/D-GN | 7565 | Sygnał czujnika temperatury szyby przedniej | -- |
3 | 0,5 | VT/WH | 5203 | Sygnał czujnika jakości powietrza | - |
4 | 0,35 | D-BU/WH | 734 | Sygnał czujnika temperatury powietrza we wnętrzu | -- |
5 | 0,35 | YE/D-BU | 3197 | Sygnał czujnika wilgotności i temperatury | -- |
6 | 0,35 | YE/RD | 597 | Napięcie odniesienia 5 V | -- |
7 | 0,35 | BK/D-BU | 7566 | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury szyby przedniej/wilgotności | -- |
8-10 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
11 | 0,35 | GY | 590 | Sygnał czujnika słonecznego kierowcy | -- |
12 | 0,35 | GY/D-BU | 7564 | Sygnał czujnika wilgotności | -- |
13 | 0,35 | D-BU | 1120 | Napięcie zapłonowe | -- |
14-15 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
16 | 0,75 | BK | 1650 | Masa | -- |
17 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
18 | 0,5 | BN | 404 | Sygnał górnego czujnika temperatury powietrza | -- |
19-20 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |