Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | RD/WH | 140 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |
2-3 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
4 | 2.5 | BK | 2050 | Masa | -- |
5 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
6 | 0,5 | D-BU/VT | 5027 | Dane przełącznika dachu otwieranego (1) | -- |
7 | 0,5 | BK/GY | 128 | Niskie napięcie odniesienia przełącznika dachu otwieranego | -- |
8 | 0,5 | WH/D-GN | 3031 | Sygnał przełącznika uchylenia otwieranego dachu | - |
9 | 0,5 | BK/BN | 3030 | Odniesienie masy przełącznika nawiewu dachu otwieranego | - |
10 | 0,5 | D-GN/BN | 6132 | Magistrala lokalnej sieci międzyobiektowej (LIN) 1 | -- |
11-14 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |