Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
8 | 0,5 | OG/BN | 238 | Sygnał przełącznika pasa bezpieczeństwa kierowcy | - |
9 | 0,35 | BK/BN | 897 | Odniesienie dolnej pozycji wyłącznika centrum informacyjnego kierowcy | - |
10 | 0,35 | D-GN/WH | 1358 | Sygnał wyłącznika wyświetlacza informacyjnego kierowcy | -- |
11 | 0,5 | BK/D-BU | 61 | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury powietrza otaczającego zewnętrznego | -- |
12 | 0,5 | D-BU/GY | 636 | Sygnał czujnika temperatury powietrza otoczenia zewnętrznego | -- |
13-15 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
16 | 0,75 | BK | 1650 | Masa | -- |
17-24 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
25 | 0,5 | BN/WH | 419 | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika | -- |
26 | 0,5 | D-GN | 5060 | Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN | -- |
27 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
28 | 0,35 | GY/D-BU | 893 | Sygnał wyłącznika menu wyboru wyświetlacza informacyjnego kierowcy | -- |
29-30 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
31 | 0,5 | VT/WH | 239 | Napięcie zapłonowe | -- |
32 | 0,75 | RD/WH | 140 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |