Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/D-GN | 3140 | Napięcie dodatnie akumulatora | - |
2 | 0,5 | BK | 1750 | Masa | -- |
3 | 0,5 | D-GN/D-BU | 7532 | Magistrala liniowej sieci międzyobiektowej (LIN) 10 | UAG |
0,5 | GY/VT | 3363 | Sterowanie przyciemnieniem wyświetlacza nawigacji | UDK | |
4 | 0,35 | GY/D-GN | 3291 | Sygnał wybudzania zintegrowanej konsoli środkowej | UAG |
5 | 0,35 | VT | 3290 | Sygnał resetowania zintegrowanego stosu centralnego | UAG |
6 | 0,35 | BK | 7460 | Ekranowanie danych szeregowych zintegrowanej konsoli centralnej | UAG |
0,5 | GY | 7066 | Sygnał włączenia zdalnego sterowania systemu rozrywkowego | UDK | |
7 | 0,35 | VT | 7458 | Dane szeregowe zintegrowanej konsoli centralnej - Wysoki | UAG |
8 | 0,35 | YE | 7459 | Niska część danych szeregowych zintegrowanej konsoli centralnej | UAG |
0,5 | BN/YE | 3364 | Sygnał resetowania wyświetlacza nawigacji | UDK |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |