Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY/BK | 561 | Niski poziom odniesienia elementu zwalniającego przepustnicę | - |
2 | 0,5 | WH | 560 | Napięcie zasilające silnik elementu zwalniania przepustnicy | -- |
3 | 0,5 | D-GN/D-BU | 411 | Sygnał czujnika pozycji przepustnicy (3) | - |
4 | 0,5 | BK/BN | 2752 | Niska wartość odniesienia czujnika położenia przepustnicy | -- |
5 | 0,5 | GY/RD | 416 | Wartość odniesienia 5 woltów czujnika położenia przepustnicy | -- |
6 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |