Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | BK | 2050 | Masa | - |
2 | 2.5 | D-GN/GY | 3382 | Sygnał podnoszenia przełącznika sterowanej elektrycznie szyby kierowcy | -- |
3 | 2.5 | YE/VT | 3383 | Sygnał szybkiego opuszczania sterowanej elektrycznie szyby kierowcy | - |
4 | 2.5 | RD/D-GN | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |
5 | 0,5 | D-GN/YE | 6134 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 3 | -- |
6 | 0,5 | GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych | -- |
7 | 0,5 | WH/VT | 3270 | Sygnał stanu zamka drzwi kierowcy | -- |
8 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |