Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | BK | 2050 | Masa | - |
2 | 2.5 | D-GN/GY | 3387 | Sterowanie podnoszenia szyby silnika elektrycznie otwieranej szyby pasażera obok kierowcy | -- |
3 | 2.5 | YE/D-BU | 3388 | Sterowanie opuszczania szyby silnika elektrycznie otwieranej szyby pasażera obok kierowcy | - |
4 | 2.5 | RD/D-GN | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- |
5 | 0,5 | D-GN/YE | 6134 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 3 | -- |
6 | 0,5 | GY | 746 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich prawych | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nieużywane | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |