Orlando |
||||||||
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Działanie | Opcja |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | VT/BK | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego | -- |
B | 0,75 | BK | 350 | Masa | -- |
D | 0,75 | D-BU/VT | 2121 | Sterowanie zapłonu (1) | -- |
E | 0,75 | D-BU/WH | 2122 | Sterowanie zapłonu (2) | -- |
F | 0,75 | D-GN/D-BU | 2123 | Sterowanie zapłonu (3) | -- |
G | 0,75 | YE/D-BU | 2124 | Sterowanie zapłonu (4) | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |