Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN | 380 | -- | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | 1 | 0,5 | D-GN | 380 | - |
2 | 0,5 | BN/RD | 2700 | -- | Odniesienie 5 V czujnika ciśnienia układu klimatyzacji | 2 | 0,5 | BN/RD | 2700 | -- |
3 | 0,5 | BK/BN | 5514 | -- | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | 3 | 0,5 | BK/BN | 5514 | - |
4 | 0,5 | D-GN/VT | 2032 | 2H0 | Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej | 4 | 0,5 | D-GN/VT | 2032 | 2H0 |
5 | 0,5 | BK/D-BU | 6813 | 2H0 | Odniesienie niskonapięciowe czujnika #2 temperatury cieczy chłodzącej | 5 | 0,5 | BK/D-BU | 6813 | 2H0 |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |