Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 1-5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- | Główny sygnał czujnika poziomu paliwa | 6 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | YE | 6111 | -- | Sygnał czujnika uruchomienia sprzęgła | 8 | 0,5 | YE | 6111 | - |
9 | 0,5 | GY/RD | 6109 | -- | Napięcie odniesienia czujnika załączenia sprzęgła | 9 | 0,5 | GY/RD | 6109 | - |
10 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | -- | Sygnał hamulców trakcji/ETC/TCC | 10 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | -- |
11 | 0,5 | VT/YE | 5985 | -- | Dane szeregowe wzbudzenia akcesoriów | 11 | 0,5 | VT/YE | 5985 | -- |
12 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika | 12 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- |
13 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | 13 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
14 | 0,5 | D-BU | 2500 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | 14 | 0,5 | D-BU | 2500 | -- |
15-17 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 15-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | 2H0 | Odniesienie dolne czujnika poziomu paliwa | 18 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | 2H0 |
19 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 | Sygnał czujnika ciśnienia w zbiorniku paliwa | 19 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 |
20 | 0,5 | YE/RD | 2709 | 2H0 | Odniesienie 5 V czujnika ciśnienia zbiornika paliwa. | 20 | 0,5 | YE/RD | 2709 | 2H0 |
21 | 0,75 | WH | 1310 | 2H0 | Sterowanie solenoidu odpowietrzania pochłaniacza par paliwa układu EVAP | 21 | 0,75 | WH | 1310 | 2H0 |
22 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- | Odniesienie dolne czujnika poziomu paliwa | 22 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- |
23 | 0,5 | BK/GY | 6110 | MFH lub MFV | Wartość odniesienia masy czujnika użycia sprzęgła | 23 | 0,5 | BK/GY | 6110 | MFH lub MFV |
24 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | -- | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (1) | 24 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | -- |
25 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Sygnał (1) pozycji pedału przyspieszenia | 25 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
26 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Napięcie odniesienia 5 V położenia pedału przyspieszenia (1) | 26 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- |
27 | 0,5 | BN/VT | 1272 | -- | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (2) | 27 | 0,5 | BN/VT | 1272 | -- |
28 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | -- | Sygnał (2) pozycji pedału przyspieszenia | 28 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | -- |
29 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Sygnał (2) pozycji pedału przyspieszenia | 29 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
30 | 0,75 | D-BU | 5372 | -- | Solenoid zaworu kanistra | 30 | 0,75 | D-BU | 5372 | -- |
31-37 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 31-37 | -- | -- | -- | -- |
38 | .5 | WH/BN | 508 | LNP | Sterowanie wskaźnika wody w paliwie | 38 | .5 | WH/BN | 508 | LNP |
39 | .5 | BK/BN | 6062 | LNP | Odniesienie niskonapięciowe czujnika temperatury paliwa | 39 | .5 | BK/BN | 6062 | LNP |
40 | .5 | YE/D-BU | 1578 | LNP | Sygnał temperatury paliwa | 40 | .5 | YE/D-BU | 1578 | LNP |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |