Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | D-BU | 2500 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | A | 0,5 | D-BU | 2500 | -- |
B | 0,5 | WH | 2501 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | B | 0,5 | WH | 2501 | -- |
C | 0,5 | WH | 2500 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | C | 0,5 | WH | 2500 | -- |
D | 0,5 | WH | 2501 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | D | 0,5 | WH | 2501 | -- |
E-K | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | E-K | -- | -- | -- | -- |
L | 0,5 | WH/D-BU | 5986 | -- | Zezwolenie na szeregowe przekazywanie danych | L | 0,5 | WH/D-BU | 5986 | -- |
M | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | M | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |