Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BN/VT | 1744 | -- | Sterowanie wtryskiwacza paliwa (1) | 1 | 0,5 | BN/VT | 1744 | - |
2 | 0,5 | YE/WH | 1745 | -- | Sterowanie wtryskiwacza paliwa (2) | 2 | 0,5 | YE/WH | 1745 | -- |
3 | 0,5 | BN/VT | 1746 | -- | Sterowanie wtryskiwacza paliwa (3) | 3 | 0,5 | BN/VT | 1746 | - |
4 | 0,5 | BN/YE | 844 | -- | Sterowanie wtryskiwacza paliwa (4) | 4 | 0,5 | BN/YE | 844 | -- |
5 | 1,0 | VT/D-BU | 5290 | -- | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego | 5 | 1,0 | VT/D-BU | 5290 | -- |
6-7 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 6-7 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |