Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY/RD | 6109 | MSA lub MYJ | Napięcie odniesienia czujnika załączenia sprzęgła | 1 | 0,5 | GY/RD | 6109 | MSA lub MYJ |
2 | 0,5 | BK/GY | 6110 | MSA lub MYJ | Wartość odniesienia masy czujnika użycia sprzęgła | 2 | 0,5 | BK/GY | 6110 | MSA lub MYJ |
3 | 0,5 | YE | 6111 | MSA lub MYJ | Sygnał czujnika uruchomienia sprzęgła | 3 | 0,5 | YE | 6111 | MSA lub MYJ |
4 | 0,5 | RD/D-BU | 840 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 4 | 0,5 | RD/D-BU | 840 | -- |
5-6 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 5-6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 1,0 | VT | 801 | -- | Napięcie bezpiecznika zasilania akcesoriów po wyłączeniu stacyjki | 7 | 1,0 | VT | 801 | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0,5 | D-GN/BN | 2087 | -- | Napięcie zasilania kombinowanego czujnika bezwładnościowego pojazdu | 9 | 0,5 | D-GN/BN | 2087 | -- |
0,5 | D-GN/BN | 2087 | - | |||||||
10 | 0,5 | VT/WH | 239 | -- | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym | 10 | 0,5 | VT/WH | 239 | -- |
11 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika | 11 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- |
12 | 0,5 | D-BU/GY | 636 | -- | Sygnał czujnika temperatury powietrza otoczenia zewnętrznego | 12 | 0,5 | D-BU/GY | 636 | -- |
13 | 0,5 | BK/D-BU | 61 | -- | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury powietrza otaczającego zewnętrznego | 13 | 0,5 | BK/D-BU | 61 | -- |
14 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Sygnał (1) pozycji pedału przyspieszenia | 14 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
15 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | -- | Sygnał (2) pozycji pedału przyspieszenia | 15 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | -- |
16 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (1) | 16 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2.5 | BK | 1850 | -- | Masa | 18 | 2.5 | BK | 1850 | -- |
19-20 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 19-20 | -- | -- | -- | -- |
21 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | -- | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (1) | 21 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | -- |
22 | 0,5 | BN/VT | 1272 | -- | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (2) | 22 | 0,5 | BN/VT | 1272 | -- |
23 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (2) | 23 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
24 | 0,5 | BN/VT | 193 | -- | Układ sterowania przekaźnika odmgławiacza szyby tylnej | 24 | 0,5 | BN/VT | 193 | -- |
25 | 0,5 | VT/WH | 5203 | -- | Sygnał czujnika jakości powietrza | 25 | 0,5 | VT/WH | 5203 | -- |
26 | 0,5 | BN/D-BU | 118 | -- | (-) sygnału lewego przedniego głośnika (1) | 26 | 0,5 | BN/D-BU | 118 | -- |
27 | 0,5 | D-BU | 201 | -- | Sygnał głośnika lewego przedniego (+) (1) | 27 | 0,5 | D-BU | 201 | -- |
28 | 0,5 | GY | 1903 | -- | AAS Sygnał czujnika prędkości koła lewego przedniego | 28 | 0,5 | GY | 1903 | -- |
29 | 0,75 | D-GN/BK | 116 | -- | Sygnał lewego tylnego głośnika (-) (1) | 29 | 0,75 | D-GN/BK | 116 | -- |
30 | 0,75 | D-GN | 199 | -- | Lewy tylny głośnik (+) | 30 | 0,75 | D-GN | 199 | -- |
31 | 0,5 | BN/YE | 189 | -- | Napięcie zasilania silnika poziomowania reflektora | 31 | 0,5 | BN/YE | 189 | -- |
32 | 0,5 | RD/D-GN | 3140 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 32 | 0,5 | RD/D-GN | 3140 | -- |
33 | 0,5 | VT/D-GN | 3039 | -- | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym | 33 | 0,5 | VT/D-GN | 3039 | -- |
34 | 0,5 | VT/BK | 3 | -- | Napięcie zapłonowe | 34 | 0,5 | VT/BK | 3 | -- |
0,5 | RD/BN | 202 | MH7/MH8 | Napięcie dodatnie akumulatora | -- | -- | -- | -- | ||
35 | 0,5 | D-GN/BK | 5103 | -- | Identyfikacja technologiczna | 35 | 0,5 | D-GN/BK | 5103 | -- |
36 | 0,5 | YE | 7546 | -- | Układ sterowania przekaźnika logistyki | 36 | 0,5 | YE | 7546 | -- |
37 | 0,5 | D-GN/GY | 6135 | -- | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 4 | 37 | 0,5 | D-GN/GY | 6135 | -- |
38 | 0,5 | VT/WH | 239 | -- | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym | 38 | 0,5 | VT/WH | 239 | -- |
39 | 0,5 | VT/BK | 7553 | MH7/MH8 | Sterowanie solenoidu blokady postojowej | 39 | 0,5 | VT/BK | 7553 | MH7/MH8 |
40 | 0,5 | YE | 5704 | -- | Sterowanie cewki przekaźnika zapadki klapy tylnej | 40 | 0,5 | YE | 5704 | -- |
41 | 0,5 | RD/WH | 940 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 41 | 0,5 | RD/WH | 940 | -- |
42 | 0,5 | YE | 940 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 42 | 0,5 | YE | 940 | -- |
43 | 0,5 | D-GN/BN | 5706 | -- | Napięcie zasilania przekaźnika zatrzasku drzwi tyłu nadwozia | 43 | 0,5 | D-GN/BN | 5706 | -- |
44 | 0,5 | D-BU/YE | 6795 | -- | Sterowanie silnika zwalniania szyby uchylnej/bagażnika 2 | 44 | 0,5 | D-BU/YE | 6795 | -- |
45 | 0,5 | WH/VT | 5905 | -- | Sygnał blokady wyjęcia kluczyka/pozycji zamka na kolumnie kierownicy | 45 | 0,5 | WH/VT | 5905 | -- |
46-58 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 46-58 | -- | -- | -- | -- |
59 | 0,5 | D-BU/YE | 6105 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (2) | 59 | 0,5 | D-BU/YE | 6105 | -- |
0,5 | D-BU/YE | 6105 | -- | |||||||
60 | 0,5 | WH | 6106 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (2) | 60 | 0,5 | WH | 6106 | -- |
0,5 | WH | 6106 | -- | |||||||
61 | 0,5 | D-BU/YE | 6105 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (2) | 61 | 0,5 | D-BU/YE | 6105 | -- |
62 | 0,5 | WH | 6106 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (2) | 62 | 0,5 | WH | 6106 | -- |
63-64 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 63-64 | -- | -- | -- | -- |
65 | 0,5 | D-BU | 2500 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) | 65 | 0,5 | D-BU | 2500 | -- |
0,5 | D-BU | 2500 | -- | |||||||
66 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) | 66 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
0,5 | WH | 2501 | -- | |||||||
67 | 10 | RD/YE | 5040 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 67 | 10 | RD/YE | 5040 | -- |
68 | 10 | RD/D-GN | 5140 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 68 | 10 | RD/D-GN | 5140 | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |