Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BK | 1550 | -- | Masa | 1 | 1 | BK | 1550 | - |
2 | 0,5 | GY | 3273 | -- | Powrót elementu nastawczego funkcji zdalnej | 2 | 0,5 | GY | 3273 | -- |
3 | 0,5 | GY/WH | 3272 | -- | Napięcie zasilania elementu nastawczego funkcji zdalnej | 3 | 0,5 | GY/WH | 3272 | - |
4 | 0,5 | D-BU/WH | 3275 | -- | Sygnał odbioru elementu nastawczego funkcji zdalnej | 4 | 0,5 | D-BU/WH | 3275 | -- |
5 | 0,5 | YE/D-GN | 3274 | -- | Sygnał nadawania elementu nastawczego funkcji zdalnej | 5 | 0,5 | YE/D-GN | 3274 | -- |
6 | 1 | WH/BN | 6815 | -- | Sterowanie przypadkowego zasilania | 6 | 1 | WH/BN | 6815 | -- |
7 | 0,5 | GY | 157 | -- | Sterowanie lampki wewnętrznej | 7 | 0,5 | GY | 157 | -- |
8 | 0,5 | GY/D-GN | 328 | -- | Sygnał wyłącznika anulowania lampki wewnętrznej | 8 | 0,5 | GY/D-GN | 328 | - |
9 | 0,35 | GY/D-BU | 7564 | -- | Sygnał czujnika wilgotności (C68) | 9 | 0,35 | GY/D-BU | 7564 | - |
10 | 0,75 | BN/D-BU | 118 | SP6 | (-) sygnału lewego przedniego głośnika (1) | 10 | 0,75 | BN/D-BU | 118 | SP6 |
11 | 0,75 | D-BU | 201 | SP6 | (+) lewego przedniego głośnika (1) | 11 | 0,75 | D-BU | 201 | SP6 |
12 | 0,75 | YE | 200 | SP6 | Prawy przedni głośnik (+) (1) | 12 | 0,75 | YE | 200 | SP6 |
13 | 0,75 | YE/BK | 117 | SP6 | Sygnał prawego przedniego głośnika (-) (1) | 13 | 0,75 | YE/BK | 117 | SP6 |
14-15 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 14-15 | -- | -- | -- | -- |
16 | 0,35 | BK/D-BU | 7566 | C68 | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury szyby przedniej/wilgotności | 16 | 0,35 | BK/D-BU | 7566 | C68 |
17 | 0,35 | GY/D-GN | 7565 | C68 | Sygnał czujnika temperatury szyby przedniej | 17 | 0,35 | GY/D-GN | 7565 | C68 |
18 | 0,35 | YE/D-BU | 3197 | C68 | Sygnał czujnika wilgotności i temperatury | 18 | 0,35 | YE/D-BU | 3197 | C68 |
19 | 0,35 | YE/RD | 597 | C68 | Napięcie referencyjne 5V | 19 | 0,35 | YE/RD | 597 | C68 |
20 | 0,5 | D-GN/BN | 6998 | -- | Napięcie zasilania przypadkowego obciążenia 1 | 20 | 0,5 | D-GN/BN | 6998 | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |