Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2.5 | BN/D-BU | 2479 | KA1 | Napięcie zasilania elementu grzewczego podgrzewanego siedzenia pasażera | 2 | 2.5 | YE | 2479 | KA1 |
3 | 2.5 | RD/WH | 2040 | KA1 | Napięcie dodatnie akumulatora | 3 | 2.5 | RD | 2040 | KA1 |
4 | 2.5 | GY/D-BU | 2480 | KA1 | Wartość odniesienia masy elementu grzejnego ogrzewanego siedzenia pasażera | 4 | 2.5 | BK | 2433 | KA1 |
5 | 0,5 | BK/OG | 1363 | -- | Wartość odniesienia masy wyłącznika pasa bezpieczeństwa kierowcy | 5 | 0,5 | BK | 1363 | -- |
6 | 0,5 | BK/GY | 2435 | KA1 | Wartość odniesienia masy NTC ogrzewanego siedzenia pasażera | 6 | 0,5 | BK | 2435 | KA1 |
7 | 0,5 | WH/GY | 2434 | KA1 | Sygnał NTC ogrzewanego siedzenia pasażera | 7 | 0,5 | RD | 2434 | KA1 |
8 | 0,5 | YE/OG | 2138 | AJG lub AYC | Niski sygnał sterowania lewego przedniego czujnika zderzenia bocznego | 8 | 0,5 | WH/BK | 2138 | AJG lub AYC |
9 | 0,5 | OG/D-BU | 2137 | AJG lub AYC | Wysoki sygnał sterowania lewego przedniego czujnika zderzenia bocznego | 9 | 0,5 | GN/WH | 2137 | AJG lub AYC |
10-11 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 10-11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | OG/BN | 238 | -- | Sygnał przełącznika pasa bezpieczeństwa kierowcy | 12 | 0,5 | RD | 238 | -- |
13 | 0,5 | OG/YE | 3482 | -- | Wysoki sygnał sterowania napinacza zamka pasa bezpieczeństwa kierowcy | 13 | 0,5 | BK | 3482 | -- |
14 | 0,5 | YE/OG | 3481 | -- | Niski sygnał sterowania (masa) napinacza zamka pasa bezpieczeństwa kierowcy | 14 | 0,5 | RD | 3481 | -- |
15 | 0,5 | WH/BK | 7018 | KA1 | Sygnał NTC poduszki | 15 | 0,5 | YE | 9092 | KA1 |
16-17 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 16-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | D-GN | 5060 | KA1 | Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN | 18 | 0,5 | BU | 5060 | KA1 |
19 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 19 | -- | -- | -- | -- |
20 | 2.5 | BK | 2150 | KA1 | Masa | 20 | 2.5 | BK | 2150 | KA1 |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |