Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2.5 | BN/D-BU | 2479 | KA1 | Napięcie zasilania elementu grzewczego podgrzewanego siedzenia pasażera | 2 | 2.5 | YE | 2479 | KA1 |
3 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 3 | -- | -- | -- | -- |
4 | 2.5 | GY/BK | 2480 | KA1 | Odniesienie masy elementu grzewczego oparcia siedzenia pasażera | 4 | 2.5 | BK | 2433 | KA1 |
5 | 0,5 | BK/OG | 1361 | -- | Wartość odniesienia masy wyłącznika pasa bezpieczeństwa siedzenia pasażera | 5 | 0,5 | BK | 1361 | -- |
6 | 0,5 | BK/GY | 2435 | KA1 | Wartość odniesienia masy NTC ogrzewanego siedzenia pasażera | 6 | 0,5 | BK | 2435 | KA1 |
7 | 0,5 | WH/GY | 2434 | KA1 | Sygnał NTC ogrzewanego siedzenia pasażera | 7 | 0,5 | WH | 2434 | KA1 |
8 | 0,5 | D-GN/OG | 2136 | -- | Niski sygnał sterowania prawego przedniego czujnika zderzenia bocznego | 8 | 0,5 | OG | 2136 | - |
9 | 0,5 | OG/YE | 2135 | AJG lub AYC | Wysoki sygnał sterowania prawego przedniego czujnika zderzenia bocznego | 9 | 0,5 | WH | 2135 | AJG lub AYC |
10 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 10 | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | OG/VT | 1362 | -- | Sygnał przełącznika pasa bezpieczeństwa pasażera | 12 | 0,5 | RD | 1362 | -- |
13 | 0,5 | GY/OG | 3480 | A69 | Niski sygnał napinacza mocowania pasa bezpieczeństwa pasażera | 13 | 0,5 | BK | 3480 | A69 |
14 | 0,5 | OG/BN | 3479 | A69 | Wysoki sygnał napinacza mocowania pasa bezpieczeństwa pasażera | 14 | 0,5 | RD | 3479 | A69 |
15 | 0,5 | WH/BK | 7018 | KA1 | Sygnał NTC poduszki | 15 | 0,5 | YE | 9092 | KA1 |
16-17 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 16-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | OG/BN | 7571 | -- | Sygnał przypomnienia o zapięciu pasa bezpieczeństwa na siedzeniu pasażera | 18 | 0,5 | BU | 7571 | -- |
19-20 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 19-20 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |