Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | YE/BN | 2378 | UD7 | Sygnał prawego tylnego narożnego czujnika przeszkody | A | 0,5 | YE/VT | 2378 | UD7 |
B | 0,5 | YE/WH | 2377 | UD7 | Sygnał prawego tylnego środkowego czujnika przeszkody | B | 0,5 | YE/WH | 2377 | UD7 |
C | 0,5 | YE/D-BU | 2376 | UD7 | Sygnał lewego tylnego środkowego czujnika przeszkody | C | 0,5 | YE/D-BU | 2376 | UD7 |
D | 0,5 | BN/WH | 2374 | UD7 | Sterowanie czujnika obiektu | D | 0,5 | BN/WH | 2374 | UD7 |
E | 0,5 | YE | 2375 | UD7 | Sygnał lewego tylnego narożnego czujnika przeszkody | E | 0,5 | YE | 2375 | UD7 |
F | 0,5 | BK/GY | 2379 | UD7 | Odniesienie masy czujnika obiektu | F | 0,5 | BK/GY | 2379 | UD7 |
G | 0,5 | YE/GY | 122 | T79 | Napięcie zasilania tylnego światła przeciwmgielnego | G | 0,5 | YE/D-GN | 122 | T79 |
H | 0,5 | BK | 2550 | -- | Masa | H | 0,5 | BK | 2550 | -- |
J | 0,5 | D-GN/WH | 1324 | -- | Napięcie zasilania lampy cofania | J | 0,5 | D-GN/WH | 1324 | -- |
KM | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | KM | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |