Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | RD/D-GN | 1540 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 1 | 2.5 | RD/D-GN | 1540 | - |
2 | 2.5 | BK | 1550 | -- | Masa | 2 | 2.5 | BK | 1550 | -- |
3 | 1.25 | BK | 1550 | -- | Masa | 3 | 1.25 | BK | 1550 | - |
4 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 4 | -- | -- | -- | -- |
5-8 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 5-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0,75 | GY | 5911 | AF8 | Sterownik 2 zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 9 | 0,75 | GY | 5911 | AF8 |
10 | 0,75 | BN/YE | 294 | -- | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 10 | 0,75 | BN/YE | 294 | -- |
11 | 0,75 | BN | 5910 | -- | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 11 | 0,75 | BN | 5910 | AF8 |
12-13 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 12-13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0,75 | D-BU | 201 | -- | Sygnał głośnika lewego przedniego (+) (1) | 14 | 0,75 | D-BU | 201 | -- |
15 | 0,75 | BN/BK | 118 | -- | (-) sygnału lewego przedniego głośnika (1) | 15 | 0,75 | BN/BK | 118 | -- |
16-17 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 16-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | D-GN/YE | 6134 | -- | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 3 | 18 | 0,5 | D-GN/YE | 6134 | -- |
19 | 0,5 | VT/YE | 3409 | -- | Sterowanie silnika odchylania lusterka | 19 | 0,5 | VT/YE | 3409 | -- |
20 | 0,5 | WH/BN | 3410 | -- | Sterowanie silnika składania lusterka | 20 | 0,5 | WH/BN | 3410 | - |
21 | 0,5 | YE | 6817 | -- | Sterowanie przyciemniania diod podświetlających | 21 | 0,5 | YE | 6817 | -- |
22 | 0,5 | D-GN/BK | 3396 | -- | Sterowanie w prawo (+) w lewo (-) silnika lusterka drugiego kierowcy | 22 | 0,5 | D-GN/BK | 3396 | -- |
23 | 0,5 | WH | 3398 | -- | Sterowanie wspólne silnika lusterka drugiego kierowcy | 23 | 0,5 | WH | 3398 | -- |
24 | 0,5 | YE/VT | 3397 | -- | Sterowanie w górę (+) w dół (-) silnika lusterka drugiego kierowcy | 24 | 0,5 | YE/VT | 3397 | -- |
25 | 0,75 | BK | 1550 | -- | Masa | 25 | 0,75 | BK | 1550 | -- |
26 | 0,5 | RD/GY | 2840 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 26 | 0,5 | RG/GY | 2840 | -- |
27 | 0,5 | GY | 745 | bez AED/bez AXG | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych | 27 | 0,5 | GY | 745 | bez AED/bez AXG |
28 | 0,5 | BN/YE | 2267 | -- | Sterowanie elementu grzejnego lusterka | 28 | 0,5 | BN/YE | 2267 | -- |
29-41 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 29-41 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |