Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | BK | 2050 | -- | Masa | 1 | 2.5 | BK | 2050 | - |
2 | 2.5 | RD/BN | 2940 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 2 | 2.5 | RD/BN | 2940 | -- |
3 | 0,75 | BN/YE | 294 | -AF8 | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 3 | 0,75 | BN/YE | 294 | - |
4 | 0,75 | GY | 295 | -AF8 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 4 | 0,75 | GY | 295 | -AF8 |
5 | 0,5 | YE/GY | 6158 | -- | Sygnał przełącznika klamki drzwi prawych tylnych | 5 | 0,5 | YE/GY | 6158 | -- |
6 | 0,75 | BN | 5910 | AF8 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego podwójnej blokady drzwi | 6 | 0,75 | BN | 5910 | AF8 |
7-8 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 7-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0,5 | D-GN/GY | 6135 | -- | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 4 | 9 | 0,5 | D-GN/GY | 6135 | - |
10 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 10 | -- | -- | -- | -- |
11 | 0,5 | GY | 748 | -AEQ | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi prawych tylnych | 11 | 0,5 | GY | 748 | -AEQ |
12-18 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 12-18 | -- | -- | -- | -- |
19 | 0,75 | WH | 46 | -- | Prawy tylny głośnik (+) | 19 | 0,75 | WH | 46 | -- |
20 | 0,75 | D-BU/BK | 115 | -- | Sygnał prawego tylnego głośnika (-) | 20 | 0,75 | D-BU/BK | 115 | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |