Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY | 6846 | -- | Sterowanie lampką oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej | 1 | 0,5 | GY | 6846 | - |
2 | 0,5 | GY/BN | 309 | -- | Sterowanie prawym światłem postojowym | 2 | 0,5 | GY/BN | 309 | -- |
3 | 0,5 | VT/GY | 709 | -- | Sterowanie lewym światłem postojowym | 3 | 0,5 | VT/GY | 709 | - |
4 | 4,0 | BN/VT | 293 | -- | Napięcie zasilania elementu odmgławiacza szyby tylnej | 4 | 4,0 | BN/VT | 293 | -- |
5 | 4,0 | BK | 1650 | -- | Masa | 5 | 4,0 | BK | 1650 | -- |
6 | 0,5 | D-BU/YE | 6795 | -- | Sterowanie silnika zwalniania szyby uchylnej/bagażnika 2 | 6 | 0,5 | D-BU/YE | 6795 | -- |
7 | 0,5 | BK | 650 | -- | Masa | 7 | 0,5 | BK | 650 | -- |
8 | 0,5 | VT/GY | 1303 | -- | Sygnał wyłącznika otwarcia drzwi tyłu nadwozia (1) | 8 | 0,5 | VT/GY | 1303 | - |
9 | 0,5 | BK | 2550 | -- | Masa | 9 | 0,5 | BK | 2550 | - |
10 | 0,5 | BK | 650 | -- | Masa | 10 | 0,5 | BK | 650 | -- |
11 | 0,5 | YE/D-BU | 5797 | -- | Sygnał otwarcia wyłącznika uchwytu tylnego panelu zamykającego | 11 | 0,5 | YE/D-BU | 5797 | -- |
12 | 0,5 | VT/WH | 5065 | -- | Napięcie zasilania cewki przekaźnika światła stop | 12 | 0,5 | VT/WH | 5065 | -- |
13-17 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 13-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 1.5 | D-BU | 393 | -- | Sterowanie silnika wycieraczki szyby tylnej | 18 | 1.5 | D-BU | 393 | -- |
19 | 1.5 | RD/D-GN | 1540 | -- | Napięcie dodatnie akumulatora | 19 | 1.5 | RD/D-GN | 1540 | -- |
20-22 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 20-22 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |