Orlando |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Nieużywane |
2 | 0.5 RD/D-GN | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora |
3 | 1.5 D-BU | 393 | Sterowanie silnika wycieraczki szyby tylnej |
4-5 | -- | -- | Nieużywane |
6 | 2.5 D-GN/YE | 120 | Sterowanie pompy paliwa |
7-10 | -- | -- | Nieużywane |
11 | 0.5 YE | 5420 | Sterowanie cewki przekaźnika silnika wycieraczki tylnej |
12-13 | -- | -- | Nieużywane |
14 | 0.5 VT/D-GN | 3039 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym |
15-16 | -- | -- | Nieużywane |
17 | 0.5 BN/VT | 1594 | Sterowanie przekaźnika 3 zapłonu |
0.5 VT/D-BU | 5292 | Zabezpieczone zasilanie (3) głównego przekaźnika zespołu napędowego | |
18 | -- | -- | Nieużywane |
19 | 0.5 BN/WH | 1317 | Sterowanie przekaźnika świateł przeciwmgielnych |
21 | 0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia |
22 | 0.5 D-GN/YE | 91 | Sterowanie cewki przekaźnika silnika wycieraczki szyby przedniej |
23 | 0.5 RD/GY | 2840 | Napięcie dodatnie akumulatora |
24 | -- | -- | Nieużywane |
25 | 0.5 BN/WH | 28 | Sterowanie przekaźnika sygnału dźwiękowego |
26 | 0.5 VT/WH | 239 | Napięcie zapłonowe |
27 | -- | -- | Nieużywane |
28 | 0.5 RD/D-GN | 2840 | Napięcie dodatnie akumulatora (DWE/DWF) |
0.5 RD/GY | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora (AED) | |
29 | 0.5 VT/WH | 239 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym |
30 | -- | -- | Nieużywane |
31 | 0.5 VT/WH | 2839 | Napięcie zapłonu (DD8) |
32 | -- | -- | Nieużywane |
33 | 4.0 RD/BN | 2840 | Napięcie dodatnie akumulatora (AEQ) |
34-35 | -- | -- | Nieużywane |
36 | 4 RD/D-GN | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora (AED) |
37-38 | -- | -- | Nieużywane |
39 | 4 BN/VT | 293 | Układ sterowania elementu odmgławiacza szyby tylnej |
40 | 2.5 RD/VT | 1940 | Napięcie dodatnie akumulatora |
41 | 4.0 RD/VT | 1640 | Napięcie dodatnie akumulatora |
42-44 | -- | -- | Nieużywane |
45 | 0.5 WH/VT | 860 | Sygnał wysoki przełącznika wycieraczek szyby przedniej |
46-47 | -- | -- | Nieużywane |
48 | 0.5 D-BU/BN | 7547 | Sterowanie przekaźnika zamka bezpieczeństwa (AF8) |
49 | 0.5 BN/D-BU | 1977 | Sterowanie przekaźnika tylnego światła przeciwmgłowego |
50 | 0.75 GY | 295 | Regulator zablokowania elementu nastawczego blokady drzwi (AF8) |
51 | 0.5 YE/GY | 122 | Sterowanie tylnego światła przeciwmgłowego |
52 | 0.75 D-BU/WH | 195 | Sterowanie zamka drzwi (AF8) |
53 | 0.75 BN | 5910 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego podwójnej blokady drzwi (AF8) |
54-55 | -- | -- | Nieużywane |
56 | 1 RD/D-BU | 1840 | Napięcie dodatnie akumulatora |
57 | -- | -- | Nieużywane |
58 | 0.5 BN/VT | 1969 | Sterowanie przekaźnikiem świateł drogowych |
59 | 0,5 D-GN/WH | 2270 | Układ sterowania przekaźnika spryskiwacza szyby tylnej |
60 | 0,5 BN/GY | 2268 | Układ sterowania przekaźnika wycieraczki szyby przedniej |
61 | 0.5 BN/VT | 193 | Układ sterowania przekaźnika odmgławiacza szyby tylnej |
62 | 0.5 BN/YE | 2267 | Układ sterujący elementu grzewczego lusterka (DWE/DWF) |
63 | 0.5 RD/GY | 402 | Napięcie dodatnie akumulatora (AL0) |
64 | 0.5 RD/WH | 1340 | Napięcie dodatnie akumulatora (CE1) |
65-66 | -- | -- | Nieużywane |
67 | 1.5 RD/WH | 2740 | Napięcie dodatnie akumulatora |
68 | 1,5 RD/VT | 2640 | Napięcie dodatnie akumulatora |
69 | 2.5 RD/WH | 2040 | Napięcie dodatnie akumulatora (KA1) |
70 | 2.5 RD/WH | 140 | Napięcie dodatnie akumulatora (CF5) |
71 | -- | -- | Nieużywane |
72 | 0.5 RD/BN | 1440 | Napięcie dodatnie akumulatora |
73 | 0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia |
74 | 2.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |