Orlando |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
2 | 1 VT/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
3 | -- | -- | Nieużywane |
4 | 0.75 D-BU | 5372 | Solenoid zaworu kanistra |
5 | 2.5 YE | 6 | Napięcie rozruchowe solenoidu rozrusznika |
6 | 0.5 VT/D-BU | 5291 | Zabezpieczone zasilanie (2) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
7-8 | -- | -- | Nieużywane |
9 | 0.5 BK/WH | 351 | Masa |
10 | -- | -- | Nieużywane |
11 | 0.5 YE | 447 | Sterowanie cewki przekaźnika rozrusznika |
12 | -- | -- | Nieużywane |
13 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Sterowanie głównego przekaźnika pompy paliwa |
14 | -- | -- | Nieużywane |
15 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego |
16 | -- | -- | Nieużywane |
17 | 0.5 BN/WH | 5069 | Sterowanie cewki głównego przekaźnika silnika |
18 | 1.0 GY | 830 | Sygnał czujnika prędkości koła lewego przedniego |
19 | -- | -- | Nieużywane |
20 | 1 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonu (MH8) |
1,5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonu (MSA) | |
21 | 0,5 BK/-WH | 51 | Masa |
22-26 | -- | -- | Nieużywane |
27 | 2.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe |
30 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Odniesienie niskonapięciowe czujnika temperatury cieczy chłodzącej 2 |
31 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej |
32 | 0.5 D-GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
33 | -- | -- | Nieużywane |
34 | 0.5 WH/GY | 459 | Sterowanie przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji |
35-36 | -- | -- | Nieużywane |
37 | 0.75 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
38 | 0.5 BN/RD | 2700 | Odniesienie 5 V czujnika ciśnienia układu klimatyzacji |
39 | 0.5 BK/BN | 5514 | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
40-43 | -- | -- | Nieużywane |
44 | 0,5 BN-/D-GN | 59 | Sterowanie sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji (C67) |
45 | -- | -- | Nieużywane |
46 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego |
47-48 | -- | -- | Nieużywane |
49 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |