Orlando |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Nieużywane |
2 | 6 GN/BK | 504 | Sygnał zwrotny silnika wentylatora chłodzącego |
3 | -- | -- | Nieużywane |
4 | 0,75 VT/BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
5 | 6 GY | 532 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (2) |
6 | 0.75 BN/YE | 5128 | Sterowanie cewki przekaźnika wentylatora chłodzącego |
7 | -- | -- | Nieużywane |
8 | 6 BK | 1250 | Masa |
9 | -- | -- | Nieużywane |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |