Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja | Działanie | Sworzeń | Wymiary | Kolor | Obwód | Opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | YE/RD | 597 | -- | Napięcie odniesienia 5 V | 1 | 0,35 | YE/RD | 597 | - |
2 | 0,35 | YE/D-BU | 3197 | -- | Sygnał czujnika wilgotności i temperatury | 2 | 0,35 | YE/D-BU | 3197 | -- |
3 | 0,35 | GY/D-BU | 7564 | -- | Sygnał czujnika wilgotności | 3 | 0,35 | GY/D-BU | 7564 | - |
4 | 0,5 | GY/D-GN | 7565 | -- | Sygnał czujnika temperatury szyby przedniej | 4 | 0,5 | GY/D-GN | 7565 | -- |
5 | 0,5 | BK/D-BU | 7566 | -- | Wartość odniesienia masy czujnika temperatury szyby przedniej/wilgotności | 5 | 0,5 | BK/D-BU | 7566 | -- |
6-12 | -- | -- | -- | -- | Nieużywane | 6-12 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |