Orlando |
||||||||
|
|
Przeznaczenie | Specyfikacja | |
---|---|---|
System metryczny | Angielski | |
Płyn | DOT4+ | |
Średnica wewnętrzna | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 145 mm | 5,71 cala |
2.0L Diesel LNP (MYJ) | 155 mm | 6,10 cala |
Średnica zewnętrzna | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 215 mm | 8,47 cala |
2.0L Diesel LNP (MYJ) | 240 mm | 9,45 cala |
Grubość | ||
1.8L 2H0 (MFH) | 8.4 mm (bez obciążenia) | 0,33 cala (bez obciążenia) |
2.0L Diesel LNP (MYJ) | 7,8 mm (bez obciążenia) | 0,31 cala (bez obciążenia) |
Rodzaj | Pojedyncza tarcza sucha |
© Copyright Chevrolet. Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet. Wszelkie prawa zastrzeżone |