Orlando |
||||||||
|
|
Poniższe orientacyjne objętości podano w jednostkach brytyjskich i metrycznych. Wszystkie objętości są przybliżone. Uzupełniając płyny, należy pamiętać by stosować się do przybliżonych poziomów zalecanych w niniejszej instrukcji. Po napełnieniu ponownie sprawdzić poziom płynu.
Przeznaczenie | Specyfikacja | |
---|---|---|
System metryczny | Angielski | |
Ciecz chłodząca silnika | ||
Silnik 1.8L (2H0) | 5,6 l | 5,92 kwarty |
Silnik 2.0L wysokoprężny (LNP) | 7,5 l | 7,93 kwarty |
Olej silnikowy z filtrem | ||
Silnik 1.8L (2H0) | 4,5 l | 4,75 kwarty |
Silnik 2.0L wysokoprężny (LNP) | 5,6 l | 5,9 kwarty |
Olej przekładniowy | ||
Automatyczna skrzynia biegów MH7/MH8/MH9 | 8,0 l | 8,45 kwarty |
Mechaniczna skrzynia biegów D20 | 1,8 l | 2,0 kwarty |
Mechaniczna skrzynia biegów F40 | 1,9 l | 2,0 kwarty |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |