Cruze |
||||||||
|
|
Poniższe oznaczenia numeryczne odnoszą się do kolejnych kroków w tabeli diagnostycznej:
Celem tego testu jest określenie wpływu wejściowego ruchu obrotowego na drgania.
Celem tego testu jest określenie wpływu początkowego dużego momentu obrotowego na drgania.
Uszkodzone lub zużyte półosie napędowe mogą powodować hałas lub drgania, które mogą być przenoszone do kabiny pasażerskiej.
Uszkodzone lub zużyte łożyska kół mogą powodować hałas lub drgania, które mogą być przenoszone do kabiny pasażerskiej.
Uszkodzone lub zużyte elementy zawieszenia mogą powodować hałas lub drgania, które mogą być przenoszone do kabiny pasażerskiej.
Uszkodzone lub zużyte mocowania układu napędowego i/lub mocowania układu wydechowego mogą powodować hałas lub drgania, które mogą być przenoszone do kabiny pasażerskiej.
Nieprawidłowa wysokość zawieszenia pojazdu może powodować zakleszczanie się i/lub ocieranie się o siebie elementów, co może prowadzić do drgań.
Krok/etap | Czynność | Tak | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrzeżenie: Przejdź do Ostrzeżenie dotyczące jazdy próbnej w rozdziale Wstęp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Czy czynności podane w tabeli Analiza wibracji - Test drogowy zostały wykonane? | Przejdź do Krok 2 | Przejdź do Analiza wibracji - Test drogowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czy podczas wykonywania tych czynności charakterystyka drgań ulegała istotnym zmianom - pogarszała się lub poprawiała? | Przejdź do Krok 3 | Przejdź do Krok 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Czy podczas wykonywania tych czynności słychać było stuki i/lub dawało się odczuwać trzęsienie pojazdu? | Przejdź do Krok 7 | Przejdź do Krok 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Czy podczas wykonywania tych czynności słychać było warczenie? | Przejdź do Krok 8 | Przejdź do Krok 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Czy podczas wykonywania tych czynności słychać było trzaski? | Przejdź do Krok 9 | Przejdź do Krok 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalecenie: Nie przyspieszać do prędkości, która spowoduje pisk, poślizg lub podskakiwanie kół napędowych - mogłoby to spowodować zafałszowanie wyników testu. Czy podczas wykonywania tych czynności dawało się odczuć trzęsienie lub drżenie pojazdu? | Przejdź do Krok 7 | Przejdź do Pomoc w diagnozowaniu wibracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czy nieprawidłowość została znaleziona i usunięta? | Przejdź do Krok 12 | Przejdź do Krok 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czy nieprawidłowość została znaleziona i usunięta? | Przejdź do Krok 12 | Przejdź do Pomoc w diagnozowaniu wibracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czy nieprawidłowość została znaleziona i usunięta? | Przejdź do Krok 12 | Przejdź do Krok 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czy nieprawidłowość została znaleziona i usunięta? | Przejdź do Krok 12 | Przejdź do Krok 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdzić wysokość zawieszenia pojazdu i skorygować według potrzeby. Przejdź do Sprawdzanie wysokości zawieszenia pojazdu . Czy nieprawidłowość została znaleziona i usunięta? | Przejdź do Krok 12 | Przejdź do Pomoc w diagnozowaniu wibracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Czy wibracje nadal występują? | Przejdź do Krok 2 | System działa prawidłowo |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |