Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 BN | 5910 | Regulator podwójnego zablokowania siłownika blokady drzwi (LHD AF8-SAE) |
0.5 GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych (-RHD/-AEC) | |
0.5 GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych (RHD AED/AXG) | |
0.5 GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych (RHD AXG) | |
2 | 0.75 BN/YE | 294 | Regulator odblokowania siłownika blokady drzwi (LHD - AF8) |
0.75 BN/YE | 294 | Regulator zablokowania siłownika odblokowania drzwi (LHD AF8-SAE) | |
0.5 WH/YE | 3574 | Sygnał czujnika otwarcia drzwi kierowcy (RHD ATH) | |
3 | 0.75 GY | 295 | Regulator odblokowania siłownika blokady drzwi (LHD - AF8) |
0.75 GY | 295 | Regulator zablokowania siłownika zablokowania drzwi (LHD AF8-SAE) | |
0.75 BK | 50 | Masa (ATH) | |
0.75 BK | 50 | Masa (RHD ATH) | |
0.75 BK | 50 | Masa (RHD) | |
4 | 0.5 VT | 9990 | - (LHD) |
5 | 0.75 VT/D-BU | 6666 | Układ sterowania odblokowania silnika odblokowania drzwi kierowcy (RHD ATH) |
0.75 GY | 3578 | Powrót odblokowania silnika odblokowania drzwi kierowcy (LHD ATH) | |
6 | 0.75 BN | 5910 | Regulator podwójnego zablokowania siłownika blokady drzwi (RHD AF8-SAE) |
0.5 GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych (LHD AEC) | |
0.5 GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych (LHD AED/-AXG) | |
0.5 GY | 745 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi przednich lewych (LHD AXG) | |
7 | 0.75 BN/YE | 294 | Regulator odblokowania siłownika blokady drzwi (RHD - AF8) |
0.75 BN/YE | 294 | Regulator zablokowania siłownika odblokowania drzwi (RHD AF8-SAE) | |
0.5 WH/YE | 3574 | Sygnał czujnika otwarcia drzwi kierowcy (LHD ATH) | |
8 | 0.75 GY | 295 | Regulator odblokowania siłownika blokady drzwi (RHD - AF8) |
0.75 GY | 295 | Regulator zablokowania siłownika zablokowania drzwi (RHD AF8-SAE) | |
0.75 BK | 50 | Masa (LHD) | |
0.75 BK | 50 | Masa (LHD ATH) | |
0.75 BK | 50 | Masa (ATH) | |
9 | 0.5 WH/VT | 9990 | - (RHD) |
10 | 0.75 VT/D-BU | 6666 | Układ sterowania odblokowania silnika odblokowania drzwi kierowcy (LHD ATH) |
0.75 GY | 3578 | Powrót odblokowania silnika odblokowania drzwi kierowcy (RHD ATH) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |