Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 RD/WH | 140 | Napięcie dodatnie akumulatora |
2 | 1 BK | 150 | Masa (LXT) |
1 BK | 350 | Masa (2H0 lub LXV) | |
1 BK | 250 | Masa (LLW) | |
3 | 0.5 WH/GY | 1786 | Sygnał położenia Postojowego/Neutralnego skrzyni biegów (1) |
6 | 0.5 D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) |
7 | 0.5 D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) |
10 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Sygnał hamulców trakcji/ETC/TCC |
12 | 0.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe |
0.75 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe | |
13 | 0.5 VT/YE | 5985 | Dane szeregowe wzbudzenia akcesoriów |
14 | 0.5 WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |