Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 D-GN/VT | 1601 | Sygnał blokady kolumny kierownicy |
3 | 0.5 D-GN | 5060 | Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN |
9 | 0.5 WH/YE | 3574 | Sygnał czujnika otwarcia drzwi kierowcy (ATH) |
10 | 0.5 GY/D-GN | 3575 | Sygnał czujnika otwarcia drzwi drugiego kierowcy (ATH) |
11 | 0.5 D-GN/BK | 3558 | Przełącznik załączania pasywnego, sygnał 2 (ATH) |
0.5 D-GN/BK | 3358 | Powrót audio lewego TV (ATH) | |
12 | 0.5 BK/GY | 3359 | Powrót audio prawego TV (ATH) |
0.5 BK/GY | 3559 | Niskie odniesienie przełącznika załączania pasywnego 2 (ATH) | |
15 | 0.5 GY/BK | 3555 | Antena wewnętrzna 2 załączana pasywnie, sygnał niski |
16 | 0.5 BN/BK | 3552 | Antena wewnętrzna 1 załączana pasywnie, sygnał wysoki |
17 | 0.5 WH | 3553 | Antena wewnętrzna 1 załączana pasywnie, sygnał niski |
18 | 0.5 WH/D-GN | 3556 | Antena wewnętrzna 3 załączana pasywnie, sygnał wysoki |
19 | 0.5 D-GN | 3557 | Antena wewnętrzna 3 załączana pasywnie, sygnał niski |
20 | 0.5 D-BU | 3554 | Antena wewnętrzna 2 załączana pasywnie, sygnał wysoki |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |