Cruze |
||||||||
|
|
Przeznaczenie | Specyfikacja | |
---|---|---|
System metryczny | Angielski | |
Układ chłodzenia | ||
Rodzaj konstrukcji pompy wodnej | Pompa obrotowa | |
Przepływ (na wylocie silnika 6000 min-1, termostat całkowicie otwarty) | 165 l/min | 43,588 US galonów |
Objętość napełniania układu chłodzenia | 5,9L | 5,917 kwarty |
Termostat | ||
Otwarcie termostatu - elektryczne | 90 °C | 194 °F |
Otwarcie termostatu - cieplne | 105 °C | 221 °F |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |