Cruze |
||||||||
|
|
Przeznaczenie | Specyfikacja | |
---|---|---|
System metryczny | Angielski | |
Dane ogólne | ||
| 4-cylindrowy rzędowy | |
| 1364 ccm | 83,24 cali sześciennych |
| 72,5 mm | 2,854 cala |
| 82,6 mm | 3,3 cala |
| 9.5:1 | |
| 16 | |
| 105 KW /4900 | |
| 200 Nm / 1850 | 148 funt-stopa / 4000 |
Kadłub silnika | ||
| 72,492 mm - 7,508 mm | 2,8540 cala - 2,8546 cala |
| 72,992 mm - 73,008 mm | 2,8737 cala - 2,8743 cala |
Tłok, pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe | ||
| 72,453 mm - 72,467 mm | 2,8525 cala - 2,8530 cala |
| 72,953 mm - 72,967 mm | 2,8722 cala - 2,8727 cala |
| 0,025 mm - 0,055 mm | 0,001 cala - 0,0022 cala |
| 1,17 mm - 1,195 mm | 0,0461 cala - 0,047 cala |
| 0,25 mm - 0,4 mm | 0,0098 cala - 0,0157 cala |
| 0,025 mm - 0,07 mm | 0,001 cala - 0,0028 cala |
| 1,17 mm - 1,195 mm | 0,0461 cala - 0,047 cala |
| 0,4 mm - 0,6 mm | 0,0157 cala - 0,0236 cala |
| 0,025 mm - 0,07 mm | 0,001 cala - 0,0028 cala |
| 1,92 mm - 2 mm | 0,0756 cala - 0,0787 cala |
| 0,25 mm - 0,75 mm | 0,0098 cala - 0,0295 cala |
| 0,04 mm - 0,12 mm | 0,0016 cala - 0,0047 cala |
| 18,006 mm - 18,012 mm | 0,7089 cala - 0,7091 cala |
| 17,995 mm - 18 mm | 0,7085 cala - 0,7087 cala |
| 48 mm | 1,8898 cala |
| 0,005 mm - 0,010 mm | 0,0002 cala - 0,00039 cala |
| 0,010 mm - 0,018 mm | 0,0039 cala - 0,00070 cala |
Wał korbowy | ||
| 50,004 mm - 50,017 mm | 1,9687 cala - 1,9692 cala |
| 49,754 mm - 49,767 mm | 1,9588 cala - 1,9593 cala |
| 49,504 mm - 49,517 mm | 1,949 cala - 1,9495 cala |
| 23,000 mm - 23,052 mm | 0,9055 cala - 0,9076 cala |
| 23,200 mm - 23,252 mm | 0,9134 cala - 0,9154 cala |
| 23,400 mm - 23,452 mm | 0,9213 cala - 0,9233 cala |
| 1,989 mm - 1,995 mm | 0,0783 cala - 0,0785 cala |
| 1,995 mm - 2,001 mm | 0,0785 cala - 0,0788 cala |
| 2,114 mm - 2,120 mm | 0,0832 cala - 0,0835 cala |
| 2,120 mm - 2,126 mm | 0,0835 cala - 0,0837 cala |
| 2,239 mm - 2,245 mm | 0,0881 cala - 0,0884 cala |
| 2,245 mm - 2,251 mm | 0,0884 cala - 0,0886 cala |
| 0,007 mm - 0,031 mm | 0,0003 cala - 0,0012 cala |
| 0,100 mm - 0,202 mm | 0,0039 cala - 0,008 cala |
| 0,03 mm | 0,0012 cala |
| 42,971 mm - 42,987 mm | 1,6918 cala - 1,6924 cala |
| 42,721 mm - 42,737 mm | 1,6819 cala - 1,6826 cala |
| 42,471 mm - 42,487 mm | 1,6721 cala - 1,6727 cala |
| 1,490 mm - 1,500 mm | 0,0587 cala - 0,0591 cala |
| 1,615 mm - 1,625 mm | 0,0636 cala - 0,064 cala |
| 1,740 mm - 1,750 mm | 0,0685 cala - 0,0689 cala |
| 1,490 mm - 1,500 mm | 0,0587 cala - 0,0591 cala |
| 1,615 mm - 1,625 mm | 0,0636 cala - 0,064 cala |
| 1,740 mm - 1,750 mm | 0,0685 cala - 0,0689 cala |
| 0,013 mm - 0,061 mm | 0,0005 cala - 0,0024 cala |
Głowica cylindrów | ||
| 1,4 mm - 1,8 mm | 0,0551 cala - 0,0709 cala |
| 1 mm - 1,4 mm | 0,0394 cala - 0,0551 cala |
| 90° 30` | |
| 110° | |
| 60° | |
| 4,991 mm - 5,007 mm | 0,1965 cala - 0,1971 cala |
| 5,066 mm - 5,082 mm | 0,1994 cala - 0,2001 cala |
| 5,141 mm - 5,157 mm | 0,2024 cala - 0,203 cala |
| 4,991 mm - 5,007 mm | 0,1965 cala - 0,1971 cala |
| 5,066 mm - 5,082 mm | 0,1994 cala - 0,2001 cala |
| 5,141 mm - 5,157 mm | 0,2024 cala - 0,203 cala |
| 38,7 mm - 39,3 mm | 1,5236 cala - 1,5472 cala |
Zespół zaworowy | ||
| 92,9 mm | 3,6575 cala |
| 92,7 mm | 3,6496 cala |
| 4,950 mm - 4,965 mm | 0,1949 cala - 0,1955 cala |
| 4,930 mm - 4,945 mm | 0,1941 cala - 0,1947 cala |
| 5,025 mm - 5,040 mm | 0,1978 cala - 0,1984 cala |
| 5,005 mm - 5,020 mm | 0,197 cala - 0,1976 cala |
| 5,100 mm - 5,115 mm | 0,2008 cala - 0,2014 cala |
| 5,080 mm - 5,095 mm | 0,2 cala - 0,2006 cala |
| 27,9 mm - 28,1 mm | 1,0984 cala - 1,1063 cala |
| 24,9 mm - 25,1 | 0,9803 cala -- 0,9882 cala |
| 40 mm | 1,5748 cala |
| 21,5 mm | 0,8465 cala |
| 30 mm | 1,1811 cala |
| 0,026 mm - 0,057 mm | 0,001 cala - 0,0022 cala |
| 0,046 mm - 0,077 mm | 0,0015 cala - 0,003 cala |
Olej silnikowy | ||
| Dexos I | |
| 4 l | 4,2 kwarty |
| 0W30 / 0W40 / 5W30 / 5W40 | |
| 150 kPa | 22 psi |
| 380 kpa - 650 kpa | 55 psi - 94 psi |
Pompa olejowa | ||
| 0,01 mm | 0,0004 cala |
| 0,09 mm | 0,0036 cala |
| 0,04 mm | 0,0016 cala |
| 0,08 mm | 0,0031 cala |
| 0,09 mm | 0,0036 cala |
| 0,05 mm | 0,002 cala |
| 0,2 mm | 0,008 cala |
© Copyright Chevrolet All rights reserved |