Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie | Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Masa | 1 | 2.5 BK | 50 | Masa |
2 | 2.5 RD/BN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora | 2 | 2.5 RD/BN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
2.5 RD/BN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (AEQ) | 2.5 RD/BN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (AEQ) | ||
3 | 0.75 GY | 294 | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 3 | 0.75 GY | 294 | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi |
4 | 0.75 GY | 295 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 4 | 0.75 GY | 295 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi |
5 | 0.5 YE/GY | 6158 | Sygnał przełącznika klamki drzwi prawych tylnych | 5 | 0.5 YE/GY | 6158 | Sygnał przełącznika klamki drzwi prawych tylnych |
6 | 0.75 BN | 5910 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego podwójnej blokady drzwi (AF8) | 6 | 0.75 BN | 5910 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego podwójnej blokady drzwi (AF8) |
7 | 0.75 D-GN/BK | 6669 | Sterowanie odblokowania silnika odblokowania prawych tylnych drzwi (ATH) | 7 | 0.75 D-GN/BK | 6669 | Sterowanie odblokowania silnika odblokowania prawych tylnych drzwi (ATH) |
8 | 0,75 D-GN/WH | 3581 | Powrót odblokowania silnika odblokowania prawych tylnych drzwi (ATH) | 8 | 0,75 D-GN/WH | 3581 | Powrót odblokowania silnika odblokowania prawych tylnych drzwi (ATH) |
9 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 4 | 9 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Magistrala sieci liniowo sprzężonej (LIN) 4 |
10 | -- | -- | Nieużywane | 10 | -- | -- | Nieużywane |
11 | 0.5 GY | 748 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi tylnych prawych (bez AEQ) | 11 | 0.5 GY | 748 | Sygnał przełącznika uchylenia drzwi tylnych prawych (bez AEQ) |
12-16 | -- | -- | Nieużywane | 12-16 | -- | -- | Nieużywane |
17 | 0.5 GY/BK | 3268 | Sygnał stanu silnika prawej tylnej blokady bezpieczeństwa dzieci | 17 | 0.5 GY/BK | 3268 | Sygnał stanu silnika prawej tylnej blokady bezpieczeństwa dzieci |
18 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Układ sterujący odblokowaniem silnika blokady drzwi (bez AF8) | 18 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Układ sterujący odblokowaniem silnika blokady drzwi (bez AF8) |
19 | 0.75 WH | 46 | Prawy tylny głośnik (+) | 19 | 0.75 WH | 46 | Prawy tylny głośnik (+) |
20 | 0.75 D-BU/BK | 115 | Sygnał prawego tylnego głośnika (-) | 20 | 0.75 D-BU/BK | 115 | Sygnał prawego tylnego głośnika (-) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |