Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 1 YE | 312 | Układ sterowania światła mijania prawego reflektora |
2 | 1 YE | 712 | Układ sterowania światła mijania lewego reflektora |
3 | 0,5 BN/VT | 1315 | Sterowanie lampą prawego przedniego kierunkowskazu |
4 | 0,5 BU/VT | 1335 | Sterowanie lampą prawego tylnego kierunkowskazu |
5 | 0.5 GY/BN | 309 | Sterowanie prawym światłem postojowym |
6 | 0.5 VT/GY | 709 | Sterowanie lewym światłem postojowym |
7 | 0.5 GY/YE | 7542 | Napięcie zasilania lewego tylnego światła stop |
8 | -- | -- | Nieużywane |
9 | 0.5 YE | 7546 | Układ sterowania przekaźnika logistyki |
10 | 0.5 YE | 5420 | Sterowanie cewki przekaźnika silnika wycieraczki tylnej (Hatchback) |
-- | -- | Nieużywane | |
11 | 0.5 VT/WH | 5065 | Sterowanie cewką przekaźnika światła stop (TS6) |
12 | 0.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe |
13 | 0.5 D-GN/YE | 6846 | Sterowanie lampką oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej |
14 | 0,5 BN/GY | 2268 | Układ sterowania przekaźnika wycieraczki szyby przedniej |
15 | 0.5 BN/VT | 1594 | Sterowanie przekaźnika 3 zapłonu |
16 | 0.5 GY | 91 | Sterowanie cewki przekaźnika silnika wycieraczki szyby przedniej |
17 | 0.5 BN/D-GN | 196 | Sygnał przełącznika parkowania silnika wycieraczek szyby przedniej |
18 | 0.5 WH/YE | 5075 | Sygnał czujnika prądu |
19 | -- | -- | Nieużywane |
20 | 0.5 RD/YE | 1442 | Napięcie dodatnie akumulatora |
21 | 0.5 D-BU/VT | 5076 | Napięcie zasilania czujnika prądu |
22 | 0.5 VT/YE | 5985 | Dane szeregowe wzbudzenia akcesoriów |
23 | 0.5 WH/D-BU | 5986 | Zezwolenie na szeregowe przekazywanie danych |
24-25 | -- | -- | Nieużywane |
26 | 0.5 BK | 981 | Masa |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |