Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1-9 | -- | -- | Nieużywane |
10 | 0,5 BU/VT | 392 | Sterowanie pompy spryskiwacza szyby tylnej (hatchback) |
-- | -- | Nieużywane (hatchback) | |
11 | 1 BN/GY | 29 | Sterowanie sygnału dźwiękowego |
12 | -- | -- | Nieużywane |
13 | 1.5 WH | 311 | Sterowanie prawego reflektora świateł drogowych |
14 | 1.5 WH | 711 | Sterowanie światła drogowego lewego reflektora |
15 | 0.5 GY | 830 | Sygnał czujnika prędkości koła lewego przedniego |
16-20 | -- | -- | Nieużywane |
21 | 0,5 VT/GN | 839 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (D) |
22-29 | -- | -- | Nieużywane |
30 | 1 GY/VT | 228 | Sterowanie pompy spryskiwacza |
31 | -- | -- | Nieużywane |
32-33 | -- | -- | Nieużywane |
34 | 4 BN/YE | 473 | Sterowanie przekaźnika wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego (D) (LNP) |
35-36 | -- | -- | Nieużywane |
37 | 4 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LNP) |
38-42 | -- | -- | Nieużywane |
43 | 2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LDE) |
44-45 | -- | -- | Nieużywane |
46 | 2.5 GY | 532 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (2) (LDE) |
47 | 2.5 WH/D-BU | 409 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (1) (LDE) |
48-49 | -- | -- | Nieużywane |
50 | 4 YE | 5358 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (3) |
51 | -- | -- | Nieużywane |
52 | -- | -- | Nieużywane |
53 | 0,5 BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 V czujnika ciśnienia układu klimatyzacji (LNP lub 2H0) |
54 | 0,5 BK/BU | 6813 | Odniesienie niskonapięciowe czujnika 2 temperatury cieczy chłodzącej (-LNP) |
0,5 BK/BU | 1042 | Napięcie dodatnie akumulatora | |
55 | 0,5 BK/BN | 5514 | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
56 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej (2H0) |
57 | 0.5 GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
58-63 | -- | -- | Nieużywane |
64 | 0.5 GY | 830 | Sygnał czujnika prędkości koła lewego przedniego (hatchback) |
GY/WH | 7064 | Napięcie dodatnie akumulatora (notchback) | |
65 | 0,5 VT/GN | 1339 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (C68) |
66 | 0,5 VT/GN | 839 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (LNP) |
0,5 RD/WH | 999 | Wentylator chłodzący (-LNP) | |
67 | 0.5 GN | 7625 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (4) (-LNP) |
68 | 0.5 GN | 7625 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (4) |
69-70 | -- | -- | Nieużywane |
71 | 2.5 BK | 1150 | Masa |
72 | 2.5 WH | 92 | Sterowanie dużą prędkością silnika wycieraczek przedniej szyby |
73 | 2,5 YE/BN | 95 | Sterowanie niską prędkością silnika wycieraczek przedniej szyby |
74 | 2.5 BK | 1350 | Masa |
75-79 | -- | -- | Nieużywane |
80 | 0.75 GY | 120 | Napięcie zasilania pompy paliwa |
81-82 | -- | -- | Nieużywane |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |