Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie | Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | Nieużywane | 1-3 | -- | -- | Nieużywane |
4 | 4 BN/VT | 293 | Napięcie zasilania elementu odmgławiacza szyby tylnej | 4 | BN/VT | 293 | Napięcie zasilania elementu odmgławiacza szyby tylnej |
5 | 4 BK | 1650 | Masa | 5 | 4 BK | 1650 | Masa |
6 | 0,5 BU/YE | 6795 | Sterowanie silnika zwalniania szyby uchylnej/bagażnika | 6 | 0,5 BU/YE | 6795 | Sterowanie silnika zwalniania szyby uchylnej/bagażnika |
7 | 0.5 BK | 650 | Masa | 7 | 0.5 BK | 650 | Masa |
8 | 0.5 VT/GY | 1303 | Sygnał wyłącznika uchylenia drzwi tyłu nadwozia | 8 | 0.5 VT/GY | 1303 | Sygnał wyłącznika uchylenia drzwi tyłu nadwozia |
9 | 0.5 BK | 650 | Masa | 9 | 0.5 BK | 650 | Masa |
10 | 0.5 BK | 650 | Masa | 10 | 0.5 BK | 650 | Masa |
11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Sygnał otwarcia wyłącznika uchwytu tylnego panelu zamykającego | 11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Sygnał otwarcia wyłącznika uchwytu tylnego panelu zamykającego |
12 | 0.5 VT/WH | 5065 | Napięcie zasilania cewki przekaźnika światła stop | 12 | VT/WH | 5065 | Napięcie zasilania cewki przekaźnika światła stop |
13-17 | -- | -- | Nieużywane | 13-17 | -- | -- | Nieużywane |
18 | 1.5 BU | 393 | Sterowanie silnika wycieraczki szyby tylnej | 18 | 1.5 BU | 393 | Sterowanie silnika wycieraczki szyby tylnej |
19 | 1,5 RD/GY | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora | 19 | 1,5 RD/GY | 1540 | Napięcie dodatnie akumulatora |
20 | -- | -- | Nieużywane | 20-22 | -- | -- | Nieużywane |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |