Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0,75 VT/BU | 5291 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
2 | 0,75 VT/BU | 5292 | Zabezpieczone zasilanie (2) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
3 | 1.5 RD/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego |
4 | -- | -- | Nieużywane |
5 | 2.5 BK | 450 | Masa |
6 | 6 BN/BU | 104 | Napięcie zasilania świecy żarowej |
7 | 0.5 GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
8 | 0.5 YE | 6111 | Sygnał czujnika uruchomienia sprzęgła |
9 | 0.5 BU | 6053 | Sygnał (1) czujnika ciśnienia spalin |
10 | 0,5 BU/VT | 1589 | Główny sygnał czujnika poziomu paliwa |
11 | 0.5 BU/GN | 5377 | Czujnik temperatury spalin (2) |
12 | 0.5 YE/BU | 1578 | Sygnał temperatury paliwa |
13 | 0.5 BN | 6934 | Podgrzewana sonda lambda - Wspólny |
14 | 0.5 BN/WH | 6933 | Sygnał prądowy pompowania podgrzewanej sondy lambda |
15 | 0.5 GN | 6935 | Sygnał regulacji prądu podgrzewanej sondy lambda |
16 | 0.5 YE/GY | 6936 | Sygnał kolektora podgrzewanej sondy lambda |
17 | 0,5 WH/BU | 6311 | Sygnał hamulców trakcji/ETC/TCC |
18 | 0.5 VT/GY | 139 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym |
19 | 0.75 RD/WH | 140 | Napięcie dodatnie akumulatora |
20 | 0.5 BN/YE | 1528 | Napięcie zasilania solenoidu przełączającego (4) |
21 | -- | -- | Nieużywane |
22 | 0.5 BN/RD | 1274 | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (2) |
23 | -- | -- | Nieużywane |
24 | 0,5 GN/WH | 1162 | Sygnał (2) pozycji pedału przyspieszenia |
25 | 0.5 BN/VT | 1272 | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (2) |
26 | 0.5 BK/BU | 1271 | Napięcie odniesienia masy pozycji pedału przyspieszenia (1) |
27 | 0.5 YE/WH | 1161 | Sygnał (1) pozycji pedału przyspieszenia |
28-31 | -- | -- | Nieużywane |
32 | 0,5 BU/YE | 6861 | Sygnał czujnika wody w paliwie |
33 | 0.5 VT/YE | 5985 | Dane szeregowe wzbudzenia akcesoriów |
34 | 0.5 YE | 5530 | Sygnał wyłącznika otwarcia pokrywy silnika |
35 | 0.5 BU | 3017 | Sterowanie #1 przekaźnika nagrzewnicy paliwa |
36 | -- | -- | Nieużywane |
37 | 0,5 WHRD | 6054 | Odniesienie 5 wolt czujnika ciśnienia spalin (1) |
38 | 0.5 WH/RD | 1164 | Napięcie odniesienia 5 wolt pozycji pedału przyspieszenia (1) |
39 | 0.5 BK/BN | 5514 | Wartość odniesienia masy czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
40 | 0.5 BK/BN | 6062 | Odniesienie niskonapięciowe czujnika temperatury paliwa |
41 | 0.5 BK/YE | 6055 | Odniesienie masy czujnika ciśnienia spalin (1) |
42 | 0.5 BK/GN | 6281 | Odniesienie dolne czujnika poziomu paliwa |
43 | -- | -- | Nieużywane |
44 | 0.5 WH | 2501 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (-) (1) |
45 | 0.5 D-BU | 2500 | Dane szeregowe szybkoprzesyłowej magistrali GMLAN (+) (1) |
46 | -- | -- | Nieużywane |
47 | 0,5 GN/WH | 5007 | Sygnał wyłącznika cofania |
48-49 | -- | -- | Nieużywane |
50 | 0.75 GY/WH | 3113 | Niskie sterowanie nagrzewnicy podgrzewanej sondy lambda Rząd 1 Czujnik (1) |
51 | -- | -- | Nieużywane |
52 | 0.5 BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 wolt czujnika ciśnienia układu klimatyzacji |
53 | 0.5 BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 wolt czujnika ciśnienia układu klimatyzacji |
54 | 0.5 BK/BU | 6783 | Odniesienie masy wuczania czujnika 2 temperatury spalin |
55 | 0.5 BK/GY | 6110 | Wartość odniesienia masy czujnika użycia sprzęgła |
56 | 0.5 WH/GY | 459 | Sterowanie przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji |
57 | 0.5 YE | 5991 | Sterowanie cewki przekaźnika zespołu napędowego |
58 | 0.5 YE/BK | 625 | Sterowanie przekaźnika aktywowania rozrusznika |
59 | 0,5 GN/GY | 465 | Sterowanie głównego przekaźnika pompy paliwa |
60 | 0.5 BN/YE | 473 | Sterowanie przekaźnika wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego |
61 | 0,5 BU/YE | 3530 | Sterowanie przekaźnika elektrycznej pompy wody |
62 | 0.5 BN/WH | 419 | Sterowanie wskaźnika sprawdzenia silnika |
63 | 0,5 BN/VT | 335 | Sterowanie przekaźnika niskiej prędkości wentylatora chłodzącego |
64 | 0,5 BU/YE | 3527 | Sterowanie nastawną pompą wodną |
65 | GN/BN | 507 | Sterowanie wskaźnika oczekiwania na uruchomienie |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |