Cruze |
||||||||
|
|
Lista parametrilor de pe instrumentul de scanare cu privire la modulul electronic de comandă a frânei conţine toţi parametrii de comandă referitori la ABS care sunt disponibili pe instrumentul de scanare. Lista este ordonată în ordine alfabetică. În oricare listă de date ar putea apărea un anumit parametru.
Parametru | Starea sistemului | Valoarea aşteptată | Descriere |
---|---|---|---|
Condiţii de funcţionare: Aprinderea cuplată | |||
Valoarea tensiunii motorului de acţionare a pompei sistemului ABS | -- | 0 V | Instrumentul de scanare afişează tensiunea motorului de acţionare a pompei. |
Semnalul transmis de senzorul de acceleraţie longitudinală | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează 0-5 V, în funcţie de acceleraţia longitudinală a autovehiculului. |
Sistemul de antiblocare la frânare | -- | Activat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat Off (Inactivat) când este dezactivat ABS. |
Senzorul de nivel al lichidului de frână | -- | OK | Instrumentul de scanare afişează OK atunci când lichidul de frână este la nivelul corect şi Scăzut atunci când nivelul lichidului de frână este scăzut. |
Senzor poziţie pedală frână | Pedala de frână lăsată liberă | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Activ sau Inactiv, în funcţie de starea pedalei de frână. |
Pedala de frână este angajată | Activ | ||
Senzorul de presiune a lichidului de frână | Pedala de frână lăsată liberă | 0-1 V | Instrumentul de scanare afişează 0-5 V, în funcţie de presiunea de frână hidraulică aplicată. |
Pedala de frână este angajată | 1-5 V | ||
Valoarea de cuplu furnizată | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează 0-100%, în funcţie de cât de mult este acţionat cuplul de torsiune de către motor. |
Starea distribuţiei proporţionale dinamice a presiunii în sistemul de frânare a roţilor din spate | -- | Activat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat Off (Inactivat) când este dezactivat sistemul de proporţionare dinamică spate. |
Semnalul de acceleraţie laterală | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează 0-5 V, în funcţie de acceleraţia laterală a autovehiculului. |
Reacţia electrovalvei de admisie a lichidului de frână - faţă, stânga | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de admisie a lichidului de frână - faţă, stânga. |
Reacţia electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - faţă, stânga | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - faţă, stânga. |
Senzorul de viteză a roţii - faţă, stânga | -- | 0 km/h/mph (0 mph) | Instrumentul de scanare afişează km/h (MPH), în funcţie de viteza actuală a senzorului de viteză a roţii din stânga faţă. |
Reacţia electrovalvei de admisie a lichidului de frână - spate, stânga | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de admisie a lichidului de frână - spate, stânga. |
Reacţia electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - spate, stânga | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - spate, stânga. |
Senzorul de viteză a roţii - spate, stânga | -- | 0 km/h/mph (0 mph) | Instrumentul de scanare afişează km/h (MPH), în funcţie de viteza actuală a senzorului de viteză a roţii din stânga spate. |
Reacţia releului motorului de acţionare a pompei | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Atunci când se comandă activarea motorului de acţionare a pompei, se va afişa mesajul Activ. |
Circuitul primar de retur al clapetei de izolare | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de izolare. |
Circuitul primar de retur al clapetei de amorsare | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei primare. |
Valoarea de cuplu solicitată | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează 0-100%, în funcţie de cât de mult este nevoie să fie acţionat cuplul de torsiune. |
Reacţia electrovalvei de admisie a lichidului de frână - faţă, dreapta | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de admisie a lichidului de frână - faţă, dreapta. |
Reacţia electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - faţă, dreapta | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - faţă, dreapta. |
Senzorul de viteză a roţii - faţă, dreapta | -- | 0 km/h/mph (0 mph) | Instrumentul de scanare afişează km/h (MPH), în funcţie de viteza actuală a senzorului de viteză a roţii din dreapta faţă. |
Reacţia electrovalvei de admisie a lichidului de frână - spate, dreapta | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de admisie a lichidului de frână - spate, dreapta. |
Reacţia electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - spate, dreapta | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de evacuare a lichidului de frână - spate, dreapta. |
Senzorul de viteză a roţii - spate, dreapta | -- | 0 km/h/mph (0 mph) | Instrumentul de scanare afişează km/h (MPH), în funcţie de viteza actuală a senzorului de viteză a roţii din dreapta spate. |
Circuitul secundar de retur al clapetei de izolare | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei de izolare. |
Reacţia electrovalvei secundare de amorsare | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Inactiv sau Activ. Mesajul Activ este afişat atunci când se comandă activarea electrovalvei primare. |
Poziţia coloanei de direcţie | Volan în poziţie dreaptă | -5 până la +5° | Instrumentul de scanare afişează °. Aceasta este poziţia curentă a senzorului unghiului de viraj. |
Volan rotit spre stânga până la oprire | 450-550° | ||
Volan rotit spre dreapta până la oprire | -550 până la -450° | ||
Tensiune | -- | 11-14 V | Instrumentul de scanare afişează V. Aceasta este tensiunea curentă a bateriei. |
Sistem de control al tracţiunii | Contactul de comandă a tracţiunii neactivat | Activat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat Off (Inactivat) când este dezactivată comanda tracţiunii. |
Contactul de comandă a tracţiunii angajat | Inactivat | ||
Comanda transmisă electrovalvei sistemului de direcţie cu manevrabilitate variabilă | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează A. Acesta este curentul aplicat electrovalvei sistemului de direcţie cu manevrabilitate variabilă. |
Reacţia electrovalvei sistemului de direcţie cu manevrabilitate variabilă | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează A. Acesta este semnalul de reacţie a electrovalvei sistemului de direcţie cu manevrabilitate variabilă. |
Reacţia releului sistemului de optimizare a stabilităţii vehiculului | -- | Inactiv | Instrumentul de scanare afişează Activ sau Inactiv, în funcţie de starea controlului stabilităţii. |
Sistem stabilităţii autovehiculului | Contactul de comandă a tracţiunii neactivat | Activat | Instrumentul de scanare afişează On (Activat) sau Off (Inactivat). Este afişat Off (Inactivat) când este dezactivat controlul stabilităţii. |
Contactul de comandă a tracţiunii este apăsat timp de 5 sec. | Inactivat | ||
Semnalul transmis de senzorul de deviaţie | -- | Variază | Instrumentul de scanare afişează 0-5 V, în funcţie de gradul de deviaţie al autovehiculului. |
Reglarea datelor de ieşire | Descriere |
---|---|
Supape electromagnetice faţă stânga ale ABS | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Supape electromagnetice spate stânga ale ABS | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Motorul de acţionare a pompei sistemului ABS | Comandă Creşterea sau Descreşterea motorului de acţionare a pompei sistemului ABS. |
Supape electromagnetice faţă dreapta ale ABS | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Supape electromagnetice spate dreapta ale ABS | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Electrovalva de reglare a presiunii | Comandă deschiderea sau închiderea electrovalvei sistemului de direcţie cu manevrabilitate variabilă. |
Supape electromagnetice faţă stânga de comandă a tracţiunii | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Supape electromagnetice spate stânga de comandă a tracţiunii | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Supape electromagnetice faţă dreapta de comandă a tracţiunii | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
Supape electromagnetice spate dreapta de comandă a tracţiunii | Comandă Activarea sau Dezactivarea electrovalvelor. |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |