Cruze |
||||||||
|
|
Aplicaţie | Specificaţie | |
---|---|---|
Metric | Englezesc | |
Raport transmisie finală (1.6L LXV, 1.6L LXT, 1.6L LDE) | 3,944 | |
Raport transmisie finală (1.8L 2HO) | 3,722 | |
Raport de transmisie la treapta 1 | 3,818 | |
Raport de transmisie la treapta a 2-a | 2,158 | |
Raport de viteză treapta a 3-a (1.6L LXV, 1.6L LXT, 1.8L 2HO) | 1,481 | |
Raport de transmisie la treapta a 4-a | 1,121 | |
Raport de transmisie la treapta a 5-a | 0,886 | |
Raport de viteză marşarier | 3,333 | |
Producător | GMDAT | |
Volum de ulei | 1,8 litri | 2 sferturi de galon |
Tip şi model cutie de viteze | D16 |
© Drept de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |