Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
A | 0.5 BK | 50 | Pământ |
0.5 BK/WH | 50 | Masa (MFH) | |
0.5 BK/WH | 50 | Pământ | |
B | 0.5 D-GN/GY | 817 | Semnalul de viteză al autovehiculului (MFH) |
C | 0.75 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere |
1 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere (MFH+LLW) | |
0.75 VT/BK | 3 | Tensiunea de aprindere (MFH+LXT) | |
0.5 BN/VT | 5290 | Alimentarea fuzibilă a releului principal al grupului motopropulsor (1) (MFH+(LDE/LXV/2H0)) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |