Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.35 YE/RD | 597 | Referinţă 5 Volţi |
2 | 0.35 GY/D-BU | 7564 | Semnalul senzorului de umiditate |
3 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Pământ |
0.35 BK/D-BU | 50 | Masa (C68) | |
4 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Semnalul senzorului de temperatură a parbrizului |
5 | 0.35 YE/D-BU | 3197 | Semnalul senzorului de temperatură şi umiditate |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |