Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0,75 YE/VT | 406 | Reglarea timpului de distribuţie a comenzii de aprindere (2) |
2 | 0.5 WH/BK | 3111 | Senzorul de oxigen încălzit - semnal scăzut rândul 1 senzorul (1) |
3 | 0.5 BK/BN | 2752 | Referinţă joasă senzor poziţie clapetă |
4 | 0.5 BN/RD | 2701 | Referinţă de 5 volţi a senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie |
5 | 0.5 GY/RD | 6109 | Referinţa de tensiune a senzorului de aplicare a ambreiajului |
6 | 0.5 GY/RD | 2704 | Referinţa de 5 volţi a senzorului de presiune absolută în galerie |
9 | 0.5 BN/VT | 472 | Semnalul senzorului de temperatură a aerului de admisie |
10 | 0.5 VT/GY | 3110 | Senzorul de oxigen încălzit - semnal înalt rândul 1 senzorul (1) |
12 | 0.5 VT/GY | 496 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (1) |
13 | 0.5 GY | 23 | Semnalul ciclului de sarcină a câmpului generatorului |
14 | 0.5 GY/WH | 3113 | Elementul de încălzire a senzorulului de oxigen încălzit - reglare în jos rândul 1 senzorul (1) |
15 | 0.5 WH | 1456 | Semnalul de poziţie a supapei de recirculare a gazelor de ardere |
17 | 0.75 WH | 423 | Reglarea timpului de distribuţie a comenzii de aprindere (1) |
18 | 0.5 D-BU/RD | 2702 | Referinţă de 5 volţi (2) a sistemului de recirculare a gazelor de eşapament |
19 | 0.5 BK/VT | 2760 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a aerului de admisie |
20 | 0.5 D-GN | 573 | Semnalul senzorului arborelui cotit (1) |
21 | 0.5 WH/BK | 1799 | Semnalul de rezoluţie înaltă a senzorului de poziţie a arborelui cotit |
22 | 0.5 D-BU/WH | 5375 | Semnalul senzorului de poziţie a sistemului de recirculare a gazelor de ardere |
24 | 0.5 BK/BN | 2761 | Referinţa joasă a senzorului de temperatură a lichidului de răcire |
26 | 0.5 BN/D-GN | 485 | Semnalul senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie (1) |
27 | 0,5 D-GN/WH | 432 | Semnalul senzorului de presiune absolută în galerie |
28 | 0.5 WH/GY | 1876 | Semnalul transmis de senzorul de bătaie a motorului (2) |
29 | 0.75 D-BU | 410 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire a motorului |
0.75 D-BU | 410 | Semnalul senzorului de temperatură a lichidului de răcire a motorului | |
30 | 0.5 BN | 25 | Reglarea indicatorului de încărcare |
34 | 0.5 BK/D-GN | 469 | Referinţa joasă a senzorului de presiune absolută în galerie |
35 | 0.5 BK/GY | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/GY | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului (LXT/LLW) | |
0.5 BN/WH | 6110 | Referinţa joasă a senzorului de aplicare a ambreiajului (LDE/LXV/2H0) | |
37 | 0.5 VT/BK | 5746 | Semnalul scăzut al motorului de la supapa de recirculare a gazelor de ardere |
38 | 0.5 YE | 6111 | Semnalul senzorului de aplicare a ambreiajului |
39 | 0.5 BN/D-BU | 486 | Semnalul senzorului de poziţie a clapetei de acceleraţie (2) |
40 | 0.5 BN | 445 | Semnalul manometrului pentru ulei |
45 | 0.5 VT/WH | 7060 | Comanda injectorului de carburant ECM/PCM/VCM (-SAE) |
46 | 0.5 D-GN/BK | 7061 | Comanda injectorului de carburant ECM/PCM/VCM (-SAE) |
56 | 0.5 YE/VT | 633 | Semnalul senzorului de poziţie a arborelui cu came |
57 | 0.5 D-GN/D-BU | 428 | Comanda solenoidului de purjare a vasului EVAP |
58 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Semnalul de frână croazieră/ETC/TCC |
59 | 0.5 BN/WH | 5763 | Semnalul senzorului supapei de recirculare a gazelor de ardere |
61 | 0.5 WH | 560 | Comanda motorului dispozitivului de atenuare a acceleraţiei |
63 | 0.5 YE/WH | 1745 | Comanda injectorului de carburant (2) (-SAE) |
64 | 0.5 BN/VT | 1746 | Comanda injectorului de carburant (3) (-SAE) |
65 | 0.5 BN/VT | 1744 | Comanda injectorului de carburant (1) (-SAE) |
66 | 0.5 BN/YE | 844 | Comanda injectorului de carburant (4) (-SAE) |
67 | 0.5 GY/BK | 561 | Motorul dispozitivului de atenuare a acceleraţiei - referinţă scăzută |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |