Cruze |
||||||||
|
|
Informaţii referitoare la conectori
|
Informaţii referitoare la borne
|
Bolţ | Sârmă | Circuit | Funcţie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) |
0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga) | |
0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga UW6) | |
0.75 YE/BK | 117 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (-) (1) (autovehicul cu volanul pe dreapta UW6) | |
2 | 0.75 YE | 200 | Difuzorul din faţă, dreapta (+) (1) |
0.75 YE | 200 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (LHD) | |
0.75 YE | 200 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (autovehicul cu volanul pe stânga UW6) | |
0.75 YE | 200 | Semnalul difuzorului din faţă, dreapta (+) (1) (autovehicul cu volanul pe dreapta UW6) |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |